BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10817
まつお
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
83 位 / 206
合計点(月間)
77 位 / 206
順位率(年間)
230 位 / 584
レーティング
1,720
最新成績
2026-04-07
2-1-3-1
2.4位
+38.4pt
初回来店
2026-04-07
最新来店
2026-04-17

月間スタッツ

対局数
13
合計点数
27.4
順位
3-4-4-2
トップ率
23.1%
連対率
53.8%
ラス回避率
84.6%
順位率
2.385
平均点数
2.1
平均得点
18.8
平均失点
-16.7
ベスト
66.8

年間スタッツ

対局数
13
合計点数
27.4
順位
3-4-4-2
トップ率
23.1%
連対率
53.8%
ラス回避率
84.6%
順位率
2.385
平均点数
2.1
平均得点
18.8
平均失点
-16.7
ベスト
66.8

全期間スタッツ

対局数
13
合計点数
27.4
順位
3-4-4-2
トップ率
23.1%
連対率
53.8%
ラス回避率
84.6%
順位率
2.385
平均点数
2.1
平均得点
18.8
平均失点
-16.7
ベスト
66.8

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-17 13:28 1位 41,300 +61.3pt
2位 / 38,100 / +18.1pt
1位 / 41,300 / +61.3pt
3位 / 15,200 / -24.8pt
4位 / 5,400 / -54.6pt
2026-04-17 11:55 4位 -15,400 -75.4pt
2位 / 44,800 / +24.8pt
1位 / 49,000 / +69.0pt
3位 / 21,600 / -18.4pt
4位 / -15,400 / -75.4pt
2026-04-17 11:55 3位 21,300 -18.7pt
2位 / 25,000 / +5.0pt
4位 / 17,600 / -42.4pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
2026-04-17 10:59 2位 32,900 +12.9pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
3位 / 10,400 / -29.6pt
1位 / 50,200 / +70.2pt
4位 / 6,500 / -53.5pt
2026-04-17 10:12 2位 26,500 +6.5pt
4位 / 11,100 / -48.9pt
2位 / 26,500 / +6.5pt
3位 / 14,800 / -25.2pt
1位 / 47,600 / +67.6pt
2026-04-17 09:19 2位 22,400 +2.4pt
3位 / 15,100 / -24.9pt
1位 / 48,600 / +68.6pt
2位 / 22,400 / +2.4pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
2026-04-07 14:41 4位 800 -59.2pt
4位 / 800 / -59.2pt
2位 / 43,800 / +23.8pt
1位 / 47,900 / +67.9pt
3位 / 7,500 / -32.5pt
2026-04-07 13:48 3位 18,000 -22.0pt
1位 / 34,700 / +54.7pt
3位 / 18,000 / -22.0pt
4位 / 17,500 / -42.5pt
2位 / 29,800 / +9.8pt
2026-04-07 13:02 2位 37,800 +17.8pt
2位 / 37,800 / +17.8pt
1位 / 46,100 / +66.1pt
3位 / 23,200 / -16.8pt
4位 / -7,100 / -67.1pt
2026-04-07 12:27 1位 66,800 +86.8pt
4位 / 3,500 / -56.5pt
1位 / 66,800 / +86.8pt
3位 / 5,700 / -34.3pt
2位 / 24,000 / +4.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
岩淵択真 7 5 2 71.4%
+240.2
山藤 7 4 3 57.1%
+15.7
こぉー 4 2 2 50.0%
+156.5
まこーと 4 3 1 75.0%
+76.3
ほたて 4 1 3 25.0%
-114.8
テツ 3 1 2 33.3%
-132.5
2 2 0 100.0%
+80.2
あやかp 2 1 1 50.0%
-17.6
Bikky 2 1 1 50.0%
-28.5
ケーカップ 2 1 1 50.0%
-62.5
センゾウ 2 0 2 0.0%
-103.4