BUZZ SYSTEM
月間ランキング
月間ランキング
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 449.3 |
| 2 | しんちゃん☆ | 麻雀Buzz 新橋店 | 277.9 |
| 3 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 264.6 |
| 4 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 254.5 |
| 5 | ケンおじ | 麻雀Buzz 新橋店 | 248.6 |
| 6 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 212.6 |
| 7 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 206.5 |
| 8 | ハマノ | 麻雀Buzz 新橋店 | 186.0 |
| 9 | 三宅 | 麻雀Buzz 新橋店 | 164.7 |
| 10 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 164.1 |
| 11 | まこてぃ | 麻雀Buzz 新橋店 | 143.5 |
| 12 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 139.2 |
| 13 | たなべ | 麻雀Buzz 新橋店 | 138.0 |
| 14 | JUNK | 麻雀Buzz 新橋店 | 131.3 |
| 15 | 拳 | 麻雀Buzz 新橋店 | 128.1 |
| 16 | のりぽよ | 麻雀Buzz 新橋店 | 127.0 |
| 17 | ヨシダ | 麻雀Buzz 新橋店 | 120.1 |
| 18 | ニコニコA | 麻雀Buzz 新橋店 | 116.4 |
| 19 | じゃが | 麻雀Buzz 新橋店 | 104.8 |
| 20 | 西田智彦p | 麻雀Buzz 新橋店 | 100.4 |
順位率 (規定対局数:20)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.206 |
| 2 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.250 |
| 3 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.282 |
| 4 | たなべ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.468 |
| 5 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.559 |
| 6 | yonezoh | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.652 |
| 7 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.838 |
| 8 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.192 |
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
規定対局数:20
93人中 上位8人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10429 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 34 | 449.3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2.206 | 13.2 | 78.3 | 1 | 1749 |
| 2 | 10050 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 39 | 254.5 | 11 | 13 | 8 | 7 | 2.282 | 6.5 | 57.7 | 0 | 1701 |
| 3 | 10465 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 20 | 206.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2.250 | 10.3 | 62.4 | 0 | 1735 |
| 4 | 10613 | たなべ | 麻雀Buzz 新橋店 | 47 | 138.0 | 15 | 7 | 13 | 12 | 2.468 | 2.9 | 80.9 | 0 | 1610 |
| 5 | 11222 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 34 | -48.4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2.559 | -1.4 | 83.9 | 0 | 1713 |
| 6 | 11224 | yonezoh | 麻雀Buzz 新橋店 | 23 | -197.1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2.652 | -8.6 | 53.0 | 0 | 1680 |
| 7 | 10389 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 37 | -487.9 | 7 | 6 | 10 | 14 | 2.838 | -13.2 | 54.2 | 0 | 1546 |
| 8 | 11098 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 26 | -639.0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3.192 | -24.6 | 51.1 | 0 | 1237 |
全期間ランキング
全期間ランキング
段位
| 順位 | 名前 | 店舗 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 |
九段 1,164pt |
| 2 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 |
九段 738pt |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 |
九段 707pt |
| 4 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 617pt |
| 5 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 567pt |
| 6 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 538pt |
| 7 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 386pt |
| 8 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 581pt |
| 9 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 471pt |
| 10 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 466pt |
| 11 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 459pt |
| 12 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 446pt |
| 13 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 286pt |
| 14 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 217pt |
| 15 | 三宅 | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 344pt |
| 16 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 332pt |
| 17 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 308pt |
| 18 | かとてつ | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 300pt |
| 19 | ジェームス | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 300pt |
| 20 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 297pt |
レーティング (規定対局数:30)
| 順位 | 名前 | 店舗 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1911 |
| 2 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | 1880 |
| 3 | かとてつ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1874 |
| 4 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 1872 |
| 5 | 三宅 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1862 |
| 6 | ジェームス | 麻雀Buzz 新橋店 | 1861 |
| 7 | ハイ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1857 |
| 8 | 蛇原ららp | 麻雀Buzz 新橋店 | 1813 |
| 9 | えんどう | 麻雀Buzz 新橋店 | 1806 |
| 10 | 織田信長 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1797 |
| 11 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1784 |
| 12 | ケンおじ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1782 |
| 13 | モト | 麻雀Buzz 新橋店 | 1782 |
| 14 | H.T. | 麻雀Buzz 新橋店 | 1781 |
| 15 | のりぽよ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1777 |
| 16 | Taichi | 麻雀Buzz 新橋店 | 1775 |
| 17 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1775 |
| 18 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1774 |
| 19 | TABE | 麻雀Buzz 新橋店 | 1771 |
| 20 | 岩の上にも千年 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1764 |
順位率 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 1 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.300 |
| 2 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.306 |
| 3 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.307 |
| 4 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.319 |
| 5 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.320 |
| 6 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.328 |
| 7 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.360 |
| 8 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.367 |
| 9 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.407 |
| 10 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.424 |
| 11 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.424 |
| 12 | タケタケ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.434 |
| 13 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.444 |
| 14 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.453 |
| 15 | kamata | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.468 |
| 16 | ぜんつ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.495 |
| 17 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.525 |
| 18 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.593 |
| 19 | たなべ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.620 |
| 20 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.622 |
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2,039.7 |
| 2 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,783.4 |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,704.0 |
| 4 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,268.7 |
| 5 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,150.4 |
| 6 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,118.6 |
| 7 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 978.3 |
| 8 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 929.2 |
| 9 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 924.9 |
| 10 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 912.1 |
平均点 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 1 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 8.63 |
| 2 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 8.11 |
| 3 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 7.85 |
| 4 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 6.47 |
| 5 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 6.43 |
| 6 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 6.28 |
| 7 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 5.53 |
| 8 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 4.75 |
| 9 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.55 |
| 10 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.31 |
全期間個人成績表
規定対局数:100
1055人中 上位21人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10207 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 325 | 2,039.7 | 97 | 89 | 77 | 62 | 2.320 | 6.3 | 112.3 | 3 | 1679 |
| 2 | 10050 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 630 | 1,783.4 | 172 | 165 | 147 | 146 | 2.424 | 2.8 | 93.5 | 0 | 1701 |
| 3 | 10465 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 308 | 1,704.0 | 88 | 83 | 73 | 64 | 2.367 | 5.5 | 109.4 | 2 | 1735 |
| 4 | 10839 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 147 | 1,268.7 | 48 | 36 | 33 | 30 | 2.306 | 8.6 | 85.3 | 1 | 1670 |
| 5 | 10614 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 174 | 1,118.6 | 53 | 49 | 34 | 38 | 2.328 | 6.4 | 73.9 | 0 | 1872 |
| 6 | 10429 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 332 | 978.3 | 91 | 93 | 70 | 78 | 2.407 | 2.9 | 96.3 | 1 | 1749 |
| 7 | 10691 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 262 | 929.2 | 68 | 70 | 69 | 55 | 2.424 | 3.5 | 79.5 | 0 | 1752 |
| 8 | 10538 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 114 | 924.9 | 35 | 27 | 34 | 18 | 2.307 | 8.1 | 73.8 | 0 | 1702 |
| 9 | 10462 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 141 | 912.1 | 39 | 44 | 32 | 26 | 2.319 | 6.5 | 74.8 | 0 | 1688 |
| 10 | 10043 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 110 | 863.5 | 38 | 20 | 33 | 19 | 2.300 | 7.9 | 75.2 | 0 | 1699 |
| 11 | 10529 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 259 | 857.1 | 67 | 69 | 64 | 59 | 2.444 | 3.3 | 71.0 | 1 | 1694 |
| 12 | 10024 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 136 | 646.2 | 38 | 39 | 31 | 28 | 2.360 | 4.8 | 84.5 | 0 | 1774 |
| 13 | 10685 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 201 | 525.5 | 53 | 52 | 48 | 48 | 2.453 | 2.6 | 100.6 | 2 | 1698 |
| 14 | 10805 | ぜんつ | 麻雀Buzz 新橋店 | 111 | 197.8 | 31 | 24 | 26 | 30 | 2.495 | 1.8 | 83.7 | 1 | 1743 |
| 15 | 10543 | kamata | 麻雀Buzz 新橋店 | 124 | 113.0 | 33 | 32 | 27 | 32 | 2.468 | 0.9 | 78.0 | 0 | 1639 |
| 16 | 10951 | タケタケ | 麻雀Buzz 新橋店 | 113 | 57.5 | 27 | 33 | 30 | 23 | 2.434 | 0.5 | 67.0 | 0 | 1659 |
| 17 | 11222 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 101 | -168.5 | 25 | 26 | 22 | 28 | 2.525 | -1.7 | 85.2 | 1 | 1713 |
| 18 | 10613 | たなべ | 麻雀Buzz 新橋店 | 171 | -651.2 | 37 | 39 | 47 | 48 | 2.620 | -3.8 | 86.5 | 0 | 1610 |
| 19 | 10815 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 167 | -676.7 | 37 | 39 | 46 | 45 | 2.593 | -4.1 | 68.9 | 1 | 1563 |
| 20 | 10389 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 259 | -1,395.5 | 57 | 57 | 72 | 73 | 2.622 | -5.4 | 89.6 | 1 | 1546 |
| 21 | 11098 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 224 | -5,683.8 | 22 | 33 | 60 | 109 | 3.143 | -25.4 | 58.4 | 0 | 1237 |


