BUZZ SYSTEM
月間ランキング
月間ランキング
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 731.7 |
| 2 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 | 519.8 |
| 3 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 458.4 |
| 4 | ゆう01 | 麻雀Buzz 新橋店 | 422.4 |
| 5 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 419.2 |
| 6 | 仲田加南p (連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 299.3 |
| 7 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 267.7 |
| 8 | Taichi | 麻雀Buzz 新橋店 | 262.6 |
| 9 | よーすけ14 | 麻雀Buzz 新橋店 | 252.8 |
| 10 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 230.6 |
| 11 | みみ3 | 麻雀Buzz 新橋店 | 221.8 |
| 12 | かとてつ | 麻雀Buzz 新橋店 | 211.3 |
| 13 | レモネード | 麻雀Buzz 新橋店 | 208.5 |
| 14 | よもやま | 麻雀Buzz 新橋店 | 207.7 |
| 15 | サウラ | 麻雀Buzz 新橋店 | 186.4 |
| 16 | 岩の上にも千年 | 麻雀Buzz 新橋店 | 182.6 |
| 17 | ben | 麻雀Buzz 新橋店 | 178.3 |
| 18 | 三宅 | 麻雀Buzz 新橋店 | 176.4 |
| 19 | 5121小隊 | 麻雀Buzz 新橋店 | 166.5 |
| 20 | エイトマン | 麻雀Buzz 新橋店 | 162.3 |
順位率 (規定対局数:20)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.175 |
| 2 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.188 |
| 3 | ササミ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.286 |
| 4 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.364 |
| 5 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.389 |
| 6 | kamata | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.400 |
| 7 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.402 |
| 8 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.462 |
| 9 | yonezoh | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.481 |
| 10 | サナダ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.524 |
| 11 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.532 |
| 12 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.563 |
| 13 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.567 |
| 14 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.612 |
| 15 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.615 |
| 16 | えみ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.650 |
| 17 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.655 |
| 18 | こみー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.739 |
| 19 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.860 |
| 20 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.075 |
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
規定対局数:20
203人中 上位20人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10207 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 63 | 731.7 | 25 | 11 | 18 | 9 | 2.175 | 11.6 | 64.8 | 0 | 1771 |
| 2 | 10050 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 102 | 458.4 | 28 | 28 | 23 | 23 | 2.402 | 4.5 | 93.5 | 0 | 1725 |
| 3 | 10839 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 32 | 419.2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 2.188 | 13.1 | 85.3 | 1 | 1763 |
| 4 | 10814 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 36 | 267.7 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2.389 | 7.4 | 64.6 | 0 | 1751 |
| 5 | 10429 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 55 | 230.6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2.364 | 4.2 | 96.3 | 0 | 1682 |
| 6 | 10684 | ササミ | 麻雀Buzz 新橋店 | 21 | 161.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2.286 | 7.7 | 67.5 | 0 | 1779 |
| 7 | 10543 | kamata | 麻雀Buzz 新橋店 | 25 | 116.5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2.400 | 4.7 | 57.3 | 0 | 1689 |
| 8 | 11224 | yonezoh | 麻雀Buzz 新橋店 | 27 | 27.8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2.481 | 1.0 | 53.1 | 0 | 1722 |
| 9 | 11215 | サナダ | 麻雀Buzz 新橋店 | 21 | -32.7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2.524 | -1.6 | 82.2 | 0 | 1678 |
| 10 | 10389 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 52 | -61.9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 2.462 | -1.2 | 69.4 | 1 | 1619 |
| 11 | 10465 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 47 | -92.1 | 12 | 9 | 15 | 11 | 2.532 | -2.0 | 84.8 | 0 | 1734 |
| 12 | 10529 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 30 | -103.3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2.567 | -3.4 | 71.0 | 1 | 1669 |
| 13 | 10685 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 64 | -116.6 | 14 | 15 | 20 | 15 | 2.563 | -1.8 | 67.7 | 0 | 1595 |
| 14 | 11093 | えみ | 麻雀Buzz 新橋店 | 20 | -139.3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2.650 | -7.0 | 55.2 | 0 | 1637 |
| 15 | 10815 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 26 | -162.5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2.615 | -6.3 | 63.8 | 1 | 1586 |
| 16 | 10614 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 55 | -267.3 | 13 | 11 | 13 | 18 | 2.655 | -4.9 | 73.9 | 0 | 1646 |
| 17 | 11222 | キチ | 麻雀Buzz 新橋店 | 49 | -271.0 | 9 | 15 | 11 | 14 | 2.612 | -5.5 | 85.2 | 1 | 1650 |
| 18 | 11219 | こみー | 麻雀Buzz 新橋店 | 46 | -589.4 | 6 | 14 | 12 | 14 | 2.739 | -12.8 | 81.5 | 1 | 1562 |
| 19 | 10691 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 43 | -593.9 | 9 | 7 | 8 | 19 | 2.860 | -13.8 | 55.5 | 0 | 1553 |
| 20 | 11098 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 40 | -902.3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 3.075 | -22.6 | 47.0 | 0 | 1280 |
全期間ランキング
全期間ランキング
段位
| 順位 | 名前 | 店舗 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 |
九段 1,079pt |
| 2 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 |
九段 664pt |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 665pt |
| 4 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 609pt |
| 5 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 514pt |
| 6 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 444pt |
| 7 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 400pt |
| 8 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 378pt |
| 9 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 283pt |
| 10 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 464pt |
| 11 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 332pt |
| 12 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 308pt |
| 13 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 297pt |
| 14 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 292pt |
| 15 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 187pt |
| 16 | かとてつ | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 414pt |
| 17 | うえさま | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 410pt |
| 18 | 涌井 | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 250pt |
| 19 | 三宅 | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 250pt |
| 20 | うめっしゅ | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 247pt |
レーティング (規定対局数:30)
| 順位 | 名前 | 店舗 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1952 |
| 2 | かとてつ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1921 |
| 3 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | 1880 |
| 4 | ヒロポン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1810 |
| 5 | 織田信長 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1797 |
| 6 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1784 |
| 7 | H.T. | 麻雀Buzz 新橋店 | 1781 |
| 8 | ササミ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1779 |
| 9 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 1777 |
| 10 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1775 |
| 11 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1771 |
| 12 | 岩の上にも千年 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1764 |
| 13 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1763 |
| 14 | ニコニコA | 麻雀Buzz 新橋店 | 1752 |
| 15 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1751 |
| 16 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 1751 |
| 17 | カイン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1747 |
| 18 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 1734 |
| 19 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 1725 |
| 20 | たふ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1724 |
順位率 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.246 |
| 2 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.324 |
| 3 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.352 |
| 4 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.374 |
| 5 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.427 |
| 6 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.431 |
| 7 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.446 |
| 8 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.482 |
| 9 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.496 |
| 10 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.587 |
| 11 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.621 |
| 12 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.124 |
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2,205.0 |
| 2 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,345.9 |
| 3 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,169.0 |
| 4 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,084.8 |
| 5 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 953.5 |
| 6 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 931.2 |
| 7 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 857.4 |
| 8 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 845.1 |
| 9 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | 824.9 |
| 10 | うえさま | 麻雀Buzz 新橋店 | 705.9 |
平均点 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 9.19 |
| 2 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 6.29 |
| 3 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 6.21 |
| 4 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 5.30 |
| 5 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 3.81 |
| 6 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.19 |
| 7 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.05 |
| 8 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.70 |
| 9 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.52 |
| 10 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | -4.12 |
ベストスコア
| 順位 | 名前 | 店舗 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | いちろー | 麻雀Buzz 新橋店 | 109.4 |
| 2 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 102.6 |
| 3 | ばっしー | 麻雀Buzz 新橋店 | 100.0 |
| 4 | fumiya | 麻雀Buzz 新橋店 | 97.9 |
| 5 | あいざー | 麻雀Buzz 新橋店 | 97.5 |
| 6 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 96.3 |
| 7 | 高嶋 | 麻雀Buzz 新橋店 | 96.0 |
| 8 | ケーカップ | 麻雀Buzz 新橋店 | 95.0 |
| 9 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 93.5 |
| 10 | スナフキン | 麻雀Buzz 新橋店 | 91.8 |
ラス回避率 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 回避率 |
|---|---|---|---|
| 1 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.8381 |
| 2 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.8333 |
| 3 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.8162 |
| 4 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7913 |
| 5 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7844 |
| 6 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7744 |
| 7 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7733 |
| 8 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7618 |
| 9 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7588 |
| 10 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7329 |
全期間個人成績表
規定対局数:100
963人中 上位12人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10207 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 240 | 2,205.0 | 79 | 63 | 58 | 40 | 2.246 | 9.2 | 87.0 | 2 | 1771 |
| 2 | 10465 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 254 | 1,345.9 | 75 | 62 | 64 | 53 | 2.374 | 5.3 | 84.8 | 2 | 1734 |
| 3 | 10050 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 466 | 953.5 | 121 | 127 | 107 | 111 | 2.446 | 2.0 | 93.5 | 0 | 1725 |
| 4 | 10529 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 225 | 857.4 | 59 | 61 | 54 | 51 | 2.431 | 3.8 | 71.0 | 1 | 1669 |
| 5 | 10462 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 136 | 845.1 | 37 | 43 | 31 | 25 | 2.324 | 6.2 | 74.8 | 0 | 1671 |
| 6 | 10538 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 105 | 660.3 | 31 | 23 | 34 | 17 | 2.352 | 6.3 | 73.8 | 0 | 1638 |
| 7 | 10429 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 199 | 436.2 | 51 | 60 | 40 | 48 | 2.427 | 2.2 | 96.3 | 0 | 1682 |
| 8 | 10691 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 218 | 151.9 | 49 | 62 | 60 | 47 | 2.482 | 0.7 | 72.2 | 0 | 1553 |
| 9 | 10685 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 133 | 69.7 | 31 | 35 | 37 | 30 | 2.496 | 0.5 | 70.5 | 0 | 1595 |
| 10 | 10815 | まこーと | 麻雀Buzz 新橋店 | 143 | -588.9 | 33 | 32 | 39 | 39 | 2.587 | -4.1 | 68.9 | 1 | 1586 |
| 11 | 10389 | ヨウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 161 | -823.3 | 33 | 38 | 47 | 43 | 2.621 | -5.1 | 89.6 | 1 | 1619 |
| 12 | 11098 | さっちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 145 | -3,646.4 | 14 | 23 | 39 | 69 | 3.124 | -25.1 | 54.1 | 0 | 1280 |
表彰歴一覧
年間 合計点
| 年 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 2026 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2,205.0 |
年間 順位率 (規定対局数:100)
| 年 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.246 |


