BUZZ SYSTEM
月間ランキング
月間ランキング
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | うえさま | 麻雀Buzz 新橋店 | 362.7 |
| 2 | どい | 麻雀Buzz 新橋店 | 164.4 |
| 3 | ジョージ | 麻雀Buzz 新橋店 | 116.7 |
| 4 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 99.4 |
| 5 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 77.6 |
| 6 | ティーニ | 麻雀Buzz 新橋店 | 52.1 |
| 7 | Kaoru | 麻雀Buzz 新橋店 | 50.1 |
| 8 | fumiya | 麻雀Buzz 新橋店 | 41.7 |
| 9 | 小林 | 麻雀Buzz 新橋店 | 30.9 |
| 10 | ツバキ | 麻雀Buzz 新橋店 | 25.3 |
| 11 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 23.4 |
| 12 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 19.9 |
| 13 | タケタケ | 麻雀Buzz 新橋店 | 15.9 |
| 14 | にょすけ | 麻雀Buzz 新橋店 | -42.7 |
| 15 | ヨウ | 麻雀コナン 松戸店 | -52.6 |
| 16 | やまきん | 麻雀Buzz 新橋店 | -63.1 |
| 17 | じゅんの | 麻雀Buzz 新橋店 | -68.9 |
| 18 | 南 | 麻雀Buzz 新橋店 | -76.9 |
| 19 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | -114.6 |
| 20 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | -114.7 |
順位率 (規定対局数:20)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| データがありません | |||
ベストスコア
| 順位 | 名前 | 店舗 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | うえさま | 麻雀Buzz 新橋店 | 72.7 |
| 2 | fumiya | 麻雀Buzz 新橋店 | 65.8 |
| 3 | Kaoru | 麻雀Buzz 新橋店 | 49.8 |
| 4 | どい | 麻雀Buzz 新橋店 | 46.8 |
| 5 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 43.0 |
| 6 | ジョージ | 麻雀Buzz 新橋店 | 41.1 |
| 7 | 小林 | 麻雀Buzz 新橋店 | 40.7 |
| 8 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 40.2 |
| 9 | ヨウ | 麻雀コナン 松戸店 | 40.0 |
| 10 | ティーニ | 麻雀Buzz 新橋店 | 39.6 |
ラス回避率 (規定対局数:20)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 回避率 |
|---|---|---|---|
| データがありません | |||
月間急上昇ランキング
レーティング急上昇
| 順位 | 名前 | 店舗 | 上昇値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ | 麻雀Buzz 新橋店 | 81 |
| 2 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 29 |
| 3 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 28 |
| 4 | fumiya | 麻雀Buzz 新橋店 | 10 |
| 5 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 10 |
順位率急上昇 (規定対局数:20)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 改善値 |
|---|---|---|---|
| データがありません | |||
その他
月間個人成績表
規定対局数:20
21人中 上位0人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | ||||||||||||||
全期間ランキング
全期間ランキング
段位
| 順位 | 名前 | 店舗 | 段位 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 |
八段 366pt |
| 2 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 624pt |
| 3 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 619pt |
| 4 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 597pt |
| 5 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 382pt |
| 6 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 318pt |
| 7 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 |
七段 236pt |
| 8 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 363pt |
| 9 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 305pt |
| 10 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 297pt |
| 11 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 |
六段 280pt |
| 12 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 343pt |
| 13 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 271pt |
| 14 | 涌井 | 麻雀コナン 松戸店 |
五段 250pt |
| 15 | うめっしゅ | 麻雀コナン 松戸店 |
五段 247pt |
| 16 | てつお | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 234pt |
| 17 | 織田信長 | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 178pt |
| 18 | タケチッチ | 麻雀Buzz 新橋店 |
五段 158pt |
| 19 | ハイ | 麻雀Buzz 新橋店 |
四段 384pt |
| 20 | はじじ | 麻雀Buzz 新橋店 |
四段 370pt |
レーティング (規定対局数:30)
| 順位 | 名前 | 店舗 | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | 1902 |
| 2 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1859 |
| 3 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 1806 |
| 4 | ペンギン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1802 |
| 5 | トリマー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1792 |
| 6 | たこやき | 麻雀Buzz 新橋店 | 1792 |
| 7 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1775 |
| 8 | 織田信長 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1773 |
| 9 | いとちん | 麻雀Buzz 新橋店 | 1772 |
| 10 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1771 |
| 11 | てつお | 麻雀Buzz 新橋店 | 1760 |
| 12 | スナフキン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1751 |
| 13 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1734 |
| 14 | ゴン | 麻雀Buzz 新橋店 | 1734 |
| 15 | ken | 麻雀Buzz 新橋店 | 1727 |
| 16 | タケタケ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1721 |
| 17 | まつお | 麻雀Buzz 新橋店 | 1720 |
| 18 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1711 |
| 19 | せきじ | 麻雀Buzz 新橋店 | 1711 |
| 20 | 510510 | 麻雀Buzz 新橋店 | 1709 |
順位率 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 順位率 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.277 |
| 2 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.292 |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.386 |
| 4 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.416 |
| 5 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.432 |
| 6 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.465 |
| 7 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.471 |
合計点
| 順位 | 名前 | 店舗 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 1,097.5 |
| 2 | さのまる | 麻雀Buzz 新橋店 | 965.8 |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 962.6 |
| 4 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 950.6 |
| 5 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 794.6 |
| 6 | フジモト1965 | 麻雀Buzz 新橋店 | 791.6 |
| 7 | しゅも | 麻雀Buzz 新橋店 | 782.1 |
| 8 | あきひろ | 麻雀Buzz 新橋店 | 755.2 |
| 9 | はじじ | 麻雀Buzz 新橋店 | 532.7 |
| 10 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 528.5 |
平均点 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 1 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 9.22 |
| 2 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 7.31 |
| 3 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 5.80 |
| 4 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 5.16 |
| 5 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 2.44 |
| 6 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.78 |
| 7 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.63 |
ベストスコア
| 順位 | 名前 | 店舗 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | いちろー | 麻雀Buzz 新橋店 | 109.4 |
| 2 | ロジオン | 麻雀Buzz 新橋店 | 102.6 |
| 3 | ばっしー | 麻雀Buzz 新橋店 | 100.0 |
| 4 | fumiya | 麻雀Buzz 新橋店 | 97.9 |
| 5 | 高嶋 | 麻雀コナン 松戸店 | 96.0 |
| 6 | スナフキン | 麻雀Buzz 新橋店 | 91.8 |
| 7 | 植松 花菜 (最高位戦) | 麻雀Buzz 新橋店 | 91.1 |
| 8 | ヨウ | 麻雀コナン 松戸店 | 89.6 |
| 9 | トオル | 麻雀Buzz 新橋店 | 87.9 |
| 10 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 87.0 |
ラス回避率 (規定対局数:100)
| 順位 | 名前 | 店舗 | 回避率 |
|---|---|---|---|
| 1 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.8333 |
| 2 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.8308 |
| 3 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7899 |
| 4 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7831 |
| 5 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7792 |
| 6 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7428 |
| 7 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 0.7281 |
全期間個人成績表
規定対局数:100
816人中 上位7人を表示
| 順位 | No. | 名前 | 店舗 | 対局数 | 合計点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 順位率 | 平均点 | ベスト | 役満 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10207 | こぉー | 麻雀Buzz 新橋店 | 119 | 1,097.5 | 38 | 35 | 21 | 25 | 2.277 | 9.2 | 87.0 | 1 | 1771 |
| 2 | 10465 | 克ちゃん | 麻雀Buzz 新橋店 | 166 | 962.6 | 50 | 38 | 42 | 36 | 2.386 | 5.8 | 73.5 | 1 | 1709 |
| 3 | 10462 | センゾウ | 麻雀Buzz 新橋店 | 130 | 950.6 | 36 | 42 | 30 | 22 | 2.292 | 7.3 | 74.8 | 0 | 1734 |
| 4 | 10529 | ぺい | 麻雀Buzz 新橋店 | 154 | 794.6 | 40 | 44 | 36 | 34 | 2.416 | 5.2 | 67.8 | 0 | 1654 |
| 5 | 10691 | あやかp (s)(連盟) | 麻雀Buzz 新橋店 | 132 | 322.6 | 28 | 41 | 41 | 22 | 2.432 | 2.4 | 68.6 | 0 | 1700 |
| 6 | 10050 | 宮本 卓 (s)(RMU) | 麻雀Buzz 新橋店 | 276 | 174.7 | 71 | 75 | 59 | 71 | 2.471 | 0.6 | 79.8 | 0 | 1687 |
| 7 | 10429 | ぬま | 麻雀Buzz 新橋店 | 114 | 88.9 | 29 | 34 | 20 | 31 | 2.465 | 0.8 | 72.7 | 0 | 1702 |


