BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10816
山藤
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,819
最新成績
2026-04-07
4-2-1-2
2.1位
+165.3pt
初回来店
2026-04-07
最新来店
2026-05-01

月間スタッツ

対局数
9
合計点数
55.9
順位
3-2-3-1
トップ率
33.3%
連対率
55.6%
ラス回避率
88.9%
順位率
2.222
平均点数
6.2
平均得点
22.7
平均失点
-16.5
ベスト
46.2

年間スタッツ

対局数
18
合計点数
221.2
順位
7-4-4-3
トップ率
38.9%
連対率
61.1%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.167
平均点数
12.3
平均得点
28.5
平均失点
-16.2
ベスト
68.1

全期間スタッツ

対局数
18
合計点数
221.2
順位
7-4-4-3
トップ率
38.9%
連対率
61.1%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.167
平均点数
12.3
平均得点
28.5
平均失点
-16.2
ベスト
68.1

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-01 16:29 1位 44,300 +64.3pt
1位 / 44,300 / +64.3pt
4位 / 12,900 / -47.1pt
3位 / 14,300 / -25.7pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
2026-05-01 14:55 2位 27,500 +7.5pt
1位 / 42,900 / +62.9pt
2位 / 27,500 / +7.5pt
3位 / 20,700 / -19.3pt
4位 / 8,900 / -51.1pt
2026-05-01 14:04 3位 9,600 -30.4pt
4位 / 5,600 / -54.4pt
1位 / 44,000 / +64.0pt
3位 / 9,600 / -30.4pt
2位 / 40,800 / +20.8pt
2026-05-01 13:13 3位 21,200 -18.8pt
4位 / -4,100 / -64.1pt
1位 / 55,100 / +75.1pt
2位 / 27,800 / +7.8pt
3位 / 21,200 / -18.8pt
2026-05-01 13:12 2位 31,900 +11.9pt
2位 / 31,900 / +11.9pt
3位 / 22,100 / -17.9pt
4位 / 11,300 / -48.7pt
1位 / 34,700 / +54.7pt
2026-05-01 11:45 1位 46,200 +66.2pt
3位 / 18,000 / -22.0pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
4位 / 14,700 / -45.3pt
2位 / 21,100 / +1.1pt
2026-05-01 11:03 1位 34,700 +54.7pt
4位 / 9,000 / -51.0pt
3位 / 27,000 / -13.0pt
1位 / 34,700 / +54.7pt
2位 / 29,300 / +9.3pt
2026-05-01 10:06 3位 8,800 -31.2pt
1位 / 57,100 / +77.1pt
4位 / 5,700 / -54.3pt
2位 / 28,400 / +8.4pt
3位 / 8,800 / -31.2pt
2026-05-01 09:28 4位 -8,300 -68.3pt
4位 / -8,300 / -68.3pt
2位 / 37,500 / +17.5pt
1位 / 49,600 / +69.6pt
3位 / 21,200 / -18.8pt
2026-04-07 17:10 1位 68,100 +88.1pt
1位 / 68,100 / +88.1pt
3位 / 2,900 / -37.1pt
4位 / -4,600 / -64.6pt
2位 / 33,600 / +13.6pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
岩淵択真 8 5 3 62.5%
+96.0
ぺい 7 6 1 85.7%
+319.0
まつお 7 3 4 42.9%
-15.7
あやかp 6 2 4 33.3%
-141.6
センゾウ 4 3 1 75.0%
+275.7
ケーカップ 4 4 0 100.0%
+242.8
こぉー 4 3 1 75.0%
+95.4
ゆず 4 3 1 75.0%
+78.7
ジュン 4 1 3 25.0%
-75.6
たかはし 2 1 1 50.0%
+0.4
OKA 2 0 2 0.0%
-194.1
たいせい03 1 1 0 100.0%
+152.7
藤堂P 1 1 0 100.0%
+51.1