BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10851
ほたて
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
59 位 / 231
合計点(月間)
17 位 / 231
順位率(年間)
144 位 / 601
レーティング
1,765
最新成績
2026-04-20
0-1-1-1
3.0位
-76.5pt
初回来店
2026-04-15
最新来店
2026-04-20

月間スタッツ

対局数
12
合計点数
172.0
順位
5-2-3-2
トップ率
41.7%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.167
平均点数
14.3
平均得点
29.7
平均失点
-15.3
ベスト
68.4

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
172.0
順位
5-2-3-2
トップ率
41.7%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.167
平均点数
14.3
平均得点
29.7
平均失点
-15.3
ベスト
68.4

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
172.0
順位
5-2-3-2
トップ率
41.7%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.167
平均点数
14.3
平均得点
29.7
平均失点
-15.3
ベスト
68.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-20 11:50 3位 13,000 -27.0pt
1位 / 51,200 / +71.2pt
3位 / 13,000 / -27.0pt
4位 / 5,000 / -55.0pt
2位 / 30,800 / +10.8pt
2026-04-20 10:11 4位 6,500 -53.5pt
2位 / 32,000 / +12.0pt
3位 / 25,900 / -14.1pt
4位 / 6,500 / -53.5pt
1位 / 35,600 / +55.6pt
2026-04-20 09:35 2位 24,000 +4.0pt
1位 / 40,200 / +60.2pt
4位 / 13,800 / -46.2pt
3位 / 22,000 / -18.0pt
2位 / 24,000 / +4.0pt
2026-04-17 11:55 2位 25,000 +5.0pt
2位 / 25,000 / +5.0pt
4位 / 17,600 / -42.4pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
2026-04-17 10:59 1位 50,200 +70.2pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
3位 / 10,400 / -29.6pt
1位 / 50,200 / +70.2pt
4位 / 6,500 / -53.5pt
2026-04-17 10:12 1位 47,600 +67.6pt
4位 / 11,100 / -48.9pt
2位 / 26,500 / +6.5pt
3位 / 14,800 / -25.2pt
1位 / 47,600 / +67.6pt
2026-04-17 09:19 3位 15,100 -24.9pt
3位 / 15,100 / -24.9pt
1位 / 48,600 / +68.6pt
2位 / 22,400 / +2.4pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
2026-04-15 12:56 1位 68,400 +88.4pt
4位 / -14,100 / -74.1pt
2位 / 34,500 / +14.5pt
3位 / 11,200 / -28.8pt
1位 / 68,400 / +88.4pt
2026-04-15 11:08 1位 36,700 +56.7pt
1位 / 36,700 / +56.7pt
4位 / 7,900 / -52.1pt
3位 / 27,500 / -12.5pt
2位 / 27,900 / +7.9pt
2026-04-15 10:32 4位 4,200 -55.8pt
1位 / 42,300 / +62.3pt
4位 / 4,200 / -55.8pt
3位 / 13,700 / -26.3pt
2位 / 39,800 / +19.8pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
6 3 2 50.0%
+60.9
あやかp 6 4 2 66.7%
+57.7
清水 4 3 1 75.0%
+296.5
まつお 4 3 1 75.0%
+114.8
ゆず 4 1 2 25.0%
-137.3
藤原つとむ 3 0 2 0.0%
-137.6
まこーと 2 2 0 100.0%
+171.1
ツジ 2 2 0 100.0%
+143.1
かず 2 1 1 50.0%
+89.7
テツ 2 1 1 50.0%
+48.7
岩淵択真 2 1 1 50.0%
+23.0
OKA 2 1 1 50.0%
-42.6