BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10803
かとてつ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,767
最新成績
2026-05-31
2-0-2-0
2.0位
+97.5pt
初回来店
2026-04-05
最新来店
2026-05-31

月間スタッツ

対局数
4
合計点数
97.5
順位
2-0-2-0
トップ率
50.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.000
平均点数
24.4
平均得点
32.8
平均失点
-8.4
ベスト
46.4

年間スタッツ

対局数
13
合計点数
158.6
順位
4-3-5-1
トップ率
30.8%
連対率
53.8%
ラス回避率
92.3%
順位率
2.231
平均点数
12.2
平均得点
21.9
平均失点
-9.7
ベスト
46.4

全期間スタッツ

対局数
13
合計点数
158.6
順位
4-3-5-1
トップ率
30.8%
連対率
53.8%
ラス回避率
92.3%
順位率
2.231
平均点数
12.2
平均得点
21.9
平均失点
-9.7
ベスト
46.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-31 11:57 1位 44,800 +64.8pt
4位 / 14,100 / -45.9pt
1位 / 44,800 / +64.8pt
2位 / 25,700 / +5.7pt
3位 / 15,400 / -24.6pt
2026-05-31 10:53 3位 27,200 -12.8pt
1位 / 39,600 / +39.6pt
4位 / -6,400 / -66.4pt
3位 / 27,200 / -12.8pt
1位 / 39,600 / +39.6pt
2026-05-31 09:58 3位 19,100 -20.9pt
2位 / 40,100 / +20.1pt
1位 / 42,400 / +62.4pt
4位 / -1,600 / -61.6pt
3位 / 19,100 / -20.9pt
2026-05-31 09:55 1位 46,400 +66.4pt
1位 / 46,400 / +66.4pt
2位 / 25,200 / +5.2pt
3位 / 21,500 / -18.5pt
4位 / 6,900 / -53.1pt
2026-04-19 12:08 3位 24,600 -15.4pt
1位 / 28,100 / +48.1pt
2位 / 25,100 / +5.1pt
3位 / 24,600 / -15.4pt
4位 / 22,200 / -37.8pt
2026-04-19 11:24 2位 26,000 +6.0pt
3位 / 16,800 / -23.2pt
4位 / 9,000 / -51.0pt
1位 / 48,200 / +68.2pt
2位 / 26,000 / +6.0pt
2026-04-19 10:13 2位 43,100 +23.1pt
2位 / 43,100 / +23.1pt
4位 / -15,700 / -75.7pt
1位 / 51,500 / +71.5pt
3位 / 21,100 / -18.9pt
2026-04-19 09:18 3位 20,600 -19.4pt
4位 / 15,800 / -44.2pt
3位 / 20,600 / -19.4pt
1位 / 33,500 / +53.5pt
2位 / 30,100 / +10.1pt
2026-04-05 14:05 1位 34,500 +54.5pt
1位 / 34,500 / +54.5pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
4位 / 15,400 / -44.6pt
3位 / 17,100 / -22.9pt
2026-04-05 13:44 4位 17,900 -42.1pt
3位 / 21,200 / -18.8pt
4位 / 17,900 / -42.1pt
1位 / 32,100 / +52.1pt
2位 / 28,800 / +8.8pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ニコニコA 9 3 5 33.3%
-67.7
6 3 3 50.0%
-77.6
ぜんつ 5 3 2 60.0%
+163.7
めっくん 3 2 1 66.7%
+157.4
suage 3 2 0 66.7%
+94.3
トリマー 3 1 1 33.3%
+6.7
宮本 卓 2 2 0 100.0%
+144.3
千歳りみp 2 1 1 50.0%
+68.9
さのまる 2 2 0 100.0%
+51.6
清水 2 1 1 50.0%
+20.2
とっき 2 1 1 50.0%
+5.2
にっと 1 1 0 100.0%
+98.8
有沢p 1 1 0 100.0%
+41.5
OKA 1 0 1 0.0%
-72.9