BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10617
ben
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,688
最新成績
2026-04-19
1-0-0-3
3.3位
-78.5pt
初回来店
2026-03-14
最新来店
2026-04-19

月間スタッツ

対局数
4
合計点数
-78.5
順位
1-0-0-3
トップ率
25.0%
連対率
25.0%
ラス回避率
25.0%
順位率
3.250
平均点数
-19.6
平均得点
17.2
平均失点
-36.8
ベスト
48.8

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-65.5
順位
4-1-0-6
トップ率
36.4%
連対率
45.5%
ラス回避率
45.5%
順位率
2.727
平均点数
-6.0
平均得点
25.7
平均失点
-31.7
ベスト
53.4

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-65.5
順位
4-1-0-6
トップ率
36.4%
連対率
45.5%
ラス回避率
45.5%
順位率
2.727
平均点数
-6.0
平均得点
25.7
平均失点
-31.7
ベスト
53.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-19 15:20 4位 3,000 -57.0pt
2位 / 25,400 / +5.4pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
4位 / 3,000 / -57.0pt
1位 / 50,300 / +70.3pt
2026-04-19 14:41 4位 12,500 -47.5pt
3位 / 27,700 / -12.3pt
1位 / 30,800 / +50.8pt
2位 / 29,000 / +9.0pt
4位 / 12,500 / -47.5pt
2026-04-19 13:44 4位 17,200 -42.8pt
4位 / 17,200 / -42.8pt
1位 / 31,700 / +51.7pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
3位 / 22,600 / -17.4pt
2026-04-19 13:13 1位 48,800 +68.8pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
1位 / 48,800 / +68.8pt
3位 / 18,300 / -21.7pt
2位 / 20,200 / +0.2pt
2026-03-22 17:00 1位 51,200 +71.2pt
3位 / 12,800 / -27.2pt
1位 / 51,200 / +71.2pt
2位 / 27,600 / +7.6pt
4位 / 8,400 / -51.6pt
2026-03-22 16:04 1位 53,400 +73.4pt
4位 / -3,400 / -63.4pt
3位 / 20,500 / -19.5pt
1位 / 53,400 / +73.4pt
2位 / 29,500 / +9.5pt
2026-03-22 15:18 4位 1,300 -58.7pt
2位 / 43,400 / +23.4pt
3位 / 10,200 / -29.8pt
1位 / 45,100 / +65.1pt
4位 / 1,300 / -58.7pt
2026-03-22 14:23 2位 27,000 +7.0pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
1位 / 35,900 / +55.9pt
3位 / 24,100 / -15.9pt
4位 / 13,000 / -47.0pt
2026-03-14 22:22 4位 -21,200 -81.2pt
1位 / 49,200 / +69.2pt
2位 / 44,500 / +24.5pt
3位 / 27,500 / -12.5pt
4位 / -21,200 / -81.2pt
2026-03-14 20:41 1位 42,700 +62.7pt
2位 / 31,200 / +11.2pt
4位 / 12,100 / -47.9pt
3位 / 14,000 / -26.0pt
1位 / 42,700 / +62.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
さのまる 4 2 2 50.0%
+62.4
ノスタルジア 4 1 3 25.0%
-4.1
トバリ 4 1 3 25.0%
-143.4
MASA 3 2 1 66.7%
+130.8
ちよ 3 2 1 66.7%
+45.4
きしだ 3 1 2 33.3%
-66.6
織田信長 2 2 0 100.0%
+191.3
waka 2 1 1 50.0%
-69.8
宮本 卓 2 1 1 50.0%
-98.9
れいく 2 0 2 0.0%
-129.7
ヒロポン 1 1 0 100.0%
+122.8
たふ 1 0 1 0.0%
-48.9
克ちゃん 1 0 1 0.0%
-126.0
ぺい 1 0 1 0.0%
-127.3