BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11314
ひざわ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-08 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,698
最新成績
2026-08-09
3-1-1-5
2.8位
-129.0pt
初回来店
2026-08-09
最新来店
2026-08-09

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.0
順位
3-1-1-5
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
50.0%
順位率
2.800
平均点数
-12.9
平均得点
17.5
平均失点
-30.4
ベスト
39.0

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.0
順位
3-1-1-5
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
50.0%
順位率
2.800
平均点数
-12.9
平均得点
17.5
平均失点
-30.4
ベスト
39.0

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.0
順位
3-1-1-5
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
50.0%
順位率
2.800
平均点数
-12.9
平均得点
17.5
平均失点
-30.4
ベスト
39.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-08-09 18:53 2位 32,500 +12.5pt
2位 / 32,500 / +12.5pt
4位 / 8,100 / -51.9pt
3位 / 24,800 / -15.2pt
1位 / 34,600 / +54.6pt
2026-08-09 16:58 1位 33,300 +53.3pt
2位 / 23,200 / +3.2pt
1位 / 33,300 / +53.3pt
4位 / 20,400 / -39.6pt
3位 / 23,100 / -16.9pt
2026-08-09 16:20 1位 30,200 +50.2pt
3位 / 26,700 / -13.3pt
4位 / 13,700 / -46.3pt
1位 / 30,200 / +50.2pt
2位 / 29,400 / +9.4pt
2026-08-09 15:30 4位 3,500 -56.5pt
2位 / 33,100 / +13.1pt
3位 / 20,300 / -19.7pt
1位 / 43,100 / +63.1pt
4位 / 3,500 / -56.5pt
2026-08-09 14:39 3位 16,400 -23.6pt
3位 / 16,400 / -23.6pt
4位 / 15,000 / -45.0pt
2位 / 17,000 / -3.0pt
1位 / 51,600 / +71.6pt
2026-08-09 13:45 4位 12,200 -47.8pt
3位 / 18,100 / -21.9pt
4位 / 12,200 / -47.8pt
2位 / 32,500 / +12.5pt
1位 / 37,200 / +57.2pt
2026-08-09 12:46 4位 6,200 -53.8pt
3位 / 12,400 / -27.6pt
1位 / 53,800 / +73.8pt
4位 / 6,200 / -53.8pt
2位 / 27,600 / +7.6pt
2026-08-09 11:50 4位 13,800 -46.2pt
1位 / 36,600 / +56.6pt
3位 / 19,500 / -20.5pt
2位 / 30,100 / +10.1pt
4位 / 13,800 / -46.2pt
2026-08-09 10:55 1位 39,000 +59.0pt
1位 / 39,000 / +59.0pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
4位 / 5,200 / -54.8pt
2位 / 34,500 / +14.5pt
2026-08-09 10:20 4位 -16,100 -76.1pt
1位 / 93,900 / +113.9pt
4位 / -16,100 / -76.1pt
3位 / 200 / -39.8pt
2位 / 22,000 / +2.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
こーへー 11 5 5 45.5%
-33.2
ヨウ 6 2 4 33.3%
-136.2
4 2 2 50.0%
-86.0
小林p 4 0 4 0.0%
-188.1
かとてつ 2 1 1 50.0%
+35.7
ごーじ 1 1 0 100.0%
+63.5
さのまる 1 1 0 100.0%
+44.5
ゆいか 1 0 1 0.0%
-26.2
カタ 1 0 1 0.0%
-190.0