BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10684
ササミ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
209 位 / 467
合計点(月間)
311 位 / 467
順位率(年間)
239 位 / 542
レーティング
1,712
最新成績
2026-03-24
1-2-1-0
2.0位
+52.3pt
初回来店
2026-03-21
最新来店
2026-03-24

月間スタッツ

対局数
12
合計点数
-45.7
順位
1-6-3-2
トップ率
8.3%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.500
平均点数
-3.8
平均得点
12.2
平均失点
-16.0
ベスト
47.2

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
-45.7
順位
1-6-3-2
トップ率
8.3%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.500
平均点数
-3.8
平均得点
12.2
平均失点
-16.0
ベスト
47.2

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
-45.7
順位
1-6-3-2
トップ率
8.3%
連対率
58.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.500
平均点数
-3.8
平均得点
12.2
平均失点
-16.0
ベスト
47.2

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-24 17:16 2位 29,200 +9.2pt
3位 / 27,600 / -12.4pt
1位 / 46,600 / +66.6pt
4位 / -3,400 / -63.4pt
2位 / 29,200 / +9.2pt
2026-03-24 16:31 1位 38,700 +58.7pt
1位 / 38,700 / +58.7pt
3位 / 19,400 / -20.6pt
4位 / 6,700 / -53.3pt
2位 / 35,200 / +15.2pt
2026-03-24 15:46 3位 13,900 -26.1pt
4位 / -6,600 / -66.6pt
3位 / 13,900 / -26.1pt
2位 / 35,900 / +15.9pt
1位 / 56,800 / +76.8pt
2026-03-24 15:02 2位 30,500 +10.5pt
3位 / 24,200 / -15.8pt
1位 / 36,000 / +56.0pt
2位 / 30,500 / +10.5pt
4位 / 9,300 / -50.7pt
2026-03-21 17:49 2位 29,000 +9.0pt
1位 / 30,100 / +50.1pt
4位 / 15,700 / -44.3pt
2位 / 29,000 / +9.0pt
3位 / 25,200 / -14.8pt
2026-03-21 16:51 2位 36,900 +16.9pt
3位 / 13,400 / -26.6pt
4位 / 900 / -59.1pt
2位 / 36,900 / +16.9pt
1位 / 48,800 / +68.8pt
2026-03-21 15:54 4位 -7,600 -67.6pt
2位 / 33,300 / +13.3pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
4位 / -7,600 / -67.6pt
3位 / 28,100 / -11.9pt
2026-03-21 15:46 2位 47,200 +27.2pt
3位 / 8,700 / -31.3pt
4位 / -17,000 / -77.0pt
2位 / 47,200 / +27.2pt
1位 / 61,100 / +81.1pt
2026-03-21 15:46 3位 21,800 -18.2pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
2位 / 32,300 / +12.3pt
4位 / 9,800 / -50.2pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
2026-03-21 14:01 2位 35,000 +15.0pt
2位 / 35,000 / +15.0pt
1位 / 44,000 / +64.0pt
4位 / 2,500 / -57.5pt
3位 / 18,500 / -21.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ぷろぱん 8 5 3 62.5%
-46.6
たかだ 8 2 6 25.0%
-290.9
ペンギン 7 3 4 42.9%
-13.4
ケイト 4 3 1 75.0%
+120.1
台風 3 2 1 66.7%
+38.5
kamata 3 1 2 33.3%
-48.3
サクラ 1 1 0 100.0%
+72.6
たいせい01 1 1 0 100.0%
+26.3
ごっちん 1 0 1 0.0%
-41.1