BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11122
イチロー
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,696
最新成績
2026-07-05
2-0-0-1
2.0位
+79.2pt
初回来店
2026-05-31
最新来店
2026-07-05

月間スタッツ

対局数
3
合計点数
79.2
順位
2-0-0-1
トップ率
66.7%
連対率
66.7%
ラス回避率
66.7%
順位率
2.000
平均点数
26.4
平均得点
43.8
平均失点
-17.4
ベスト
50.2

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-74.3
順位
2-2-3-3
トップ率
20.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.700
平均点数
-7.4
平均得点
15.4
平均失点
-22.9
ベスト
50.2

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-74.3
順位
2-2-3-3
トップ率
20.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.700
平均点数
-7.4
平均得点
15.4
平均失点
-22.9
ベスト
50.2

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-05 11:15 1位 50,200 +70.2pt
3位 / 30,500 / -9.5pt
4位 / -14,100 / -74.1pt
2位 / 33,400 / +13.4pt
1位 / 50,200 / +70.2pt
2026-07-05 10:16 4位 7,900 -52.1pt
4位 / 7,900 / -52.1pt
1位 / 39,200 / +59.2pt
2位 / 36,500 / +16.5pt
3位 / 16,400 / -23.6pt
2026-07-05 09:34 1位 41,100 +61.1pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
1位 / 41,100 / +61.1pt
4位 / 11,100 / -48.9pt
3位 / 14,800 / -25.2pt
2026-06-09 20:52 2位 33,200 +13.2pt
3位 / 23,500 / -16.5pt
4位 / 4,000 / -56.0pt
1位 / 39,300 / +59.3pt
2位 / 33,200 / +13.2pt
2026-06-09 19:59 4位 1,200 -58.8pt
4位 / 1,200 / -58.8pt
1位 / 57,900 / +77.9pt
3位 / 3,200 / -36.8pt
2位 / 37,700 / +17.7pt
2026-06-09 19:06 3位 11,500 -28.5pt
1位 / 41,300 / +61.3pt
3位 / 11,500 / -28.5pt
4位 / 10,200 / -49.8pt
2位 / 37,000 / +17.0pt
2026-06-09 18:01 4位 16,500 -43.5pt
2位 / 25,900 / +5.9pt
1位 / 36,300 / +56.3pt
4位 / 16,500 / -43.5pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
2026-05-31 12:31 3位 18,500 -21.5pt
4位 / 13,400 / -46.6pt
1位 / 43,000 / +63.0pt
2位 / 25,100 / +5.1pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
2026-05-31 11:37 3位 15,900 -24.1pt
3位 / 15,900 / -24.1pt
4位 / 0 / -60.0pt
2位 / 22,700 / +2.7pt
1位 / 61,400 / +81.4pt
2026-05-31 10:40 2位 29,700 +9.7pt
3位 / 23,600 / -16.4pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
4位 / 12,400 / -47.6pt
1位 / 34,300 / +54.3pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ペンギン 6 3 3 50.0%
-27.6
うえさま 4 0 4 0.0%
-312.2
みこ 3 2 1 66.7%
+162.0
ササミ 3 2 1 66.7%
+76.4
こぉー 3 0 3 0.0%
-155.9
清水 2 2 0 100.0%
+65.6
にょすけ 2 1 1 50.0%
+47.2
カド 2 0 2 0.0%
-161.5
ぜんつ 1 1 0 100.0%
+57.3
モテキ11 1 1 0 100.0%
+25.1
どい 1 1 0 100.0%
+21.3
suon 1 0 1 0.0%
-45.5
山田貴 1 0 1 0.0%
-49.4