BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11363
くすだま
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-09 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,771
最新成績
2026-09-06
2-2-3-0
2.1位
+80.7pt
初回来店
2026-08-28
最新来店
2026-09-06

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
73.2
順位
2-4-4-0
トップ率
20.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.200
平均点数
7.3
平均得点
16.4
平均失点
-9.1
ベスト
50.1

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
36.6
順位
2-5-5-0
トップ率
16.7%
連対率
58.3%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.250
平均点数
3.1
平均得点
13.7
平均失点
-10.7
ベスト
50.1

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
36.6
順位
2-5-5-0
トップ率
16.7%
連対率
58.3%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.250
平均点数
3.1
平均得点
13.7
平均失点
-10.7
ベスト
50.1

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-09-06 16:30 3位 14,900 -25.1pt
2位 / 30,000 / +10.0pt
4位 / 3,600 / -56.4pt
3位 / 14,900 / -25.1pt
1位 / 51,500 / +71.5pt
2026-09-06 15:01 3位 15,800 -24.2pt
4位 / 12,900 / -47.1pt
1位 / 38,600 / +58.6pt
2位 / 32,700 / +12.7pt
3位 / 15,800 / -24.2pt
2026-09-06 14:51 1位 36,900 +56.9pt
1位 / 36,900 / +56.9pt
3位 / 21,900 / -18.1pt
2位 / 24,700 / +4.7pt
4位 / 16,500 / -43.5pt
2026-09-06 12:11 1位 50,100 +70.1pt
3位 / 28,000 / -12.0pt
4位 / -9,600 / -69.6pt
1位 / 50,100 / +70.1pt
2位 / 31,500 / +11.5pt
2026-09-06 11:20 2位 26,500 +6.5pt
1位 / 43,100 / +63.1pt
2位 / 26,500 / +6.5pt
4位 / 8,700 / -51.3pt
3位 / 21,700 / -18.3pt
2026-09-06 10:13 3位 23,000 -17.0pt
4位 / 16,300 / -43.7pt
1位 / 36,700 / +56.7pt
3位 / 23,000 / -17.0pt
2位 / 24,000 / +4.0pt
2026-09-06 09:28 2位 33,500 +13.5pt
4位 / 5,800 / -54.2pt
1位 / 37,700 / +57.7pt
3位 / 23,000 / -17.0pt
2位 / 33,500 / +13.5pt
2026-09-04 21:37 2位 25,200 +5.2pt
1位 / 46,400 / +66.4pt
3位 / 15,700 / -24.3pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
2位 / 25,200 / +5.2pt
2026-09-04 20:39 2位 32,200 +12.2pt
2位 / 32,200 / +12.2pt
1位 / 40,200 / +60.2pt
4位 / 1,300 / -58.7pt
3位 / 26,300 / -13.7pt
2026-09-04 19:41 3位 15,100 -24.9pt
4位 / 15,000 / -45.0pt
3位 / 15,100 / -24.9pt
1位 / 47,800 / +67.8pt
2位 / 22,100 / +2.1pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ぜんつ 12 5 6 41.7%
-128.0
宮本 卓 4 3 1 75.0%
+95.9
ペンギン 3 2 1 66.7%
+104.5
ゆいか 3 2 1 66.7%
-8.7
松原p 3 1 1 33.3%
-38.0
まこてぃ 3 1 2 33.3%
-65.7
ササミ 3 1 2 33.3%
-99.8
あきひろ 2 2 0 100.0%
+46.0
さのまる 1 1 0 100.0%
+139.7
トリマー 1 1 0 100.0%
+75.0
かいしょー 1 1 0 100.0%
+52.5
ぬま 1 0 1 0.0%
-27.0