BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11093
えみ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,676
最新成績
2026-05-23
1-0-2-2
3.0位
-73.4pt
初回来店
2026-05-23
最新来店
2026-05-30

月間スタッツ

対局数
11
合計点数
-68.2
順位
3-0-4-4
トップ率
27.3%
連対率
27.3%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-6.2
平均得点
20.6
平均失点
-26.8
ベスト
61.8

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-68.2
順位
3-0-4-4
トップ率
27.3%
連対率
27.3%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-6.2
平均得点
20.6
平均失点
-26.8
ベスト
61.8

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-68.2
順位
3-0-4-4
トップ率
27.3%
連対率
27.3%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-6.2
平均得点
20.6
平均失点
-26.8
ベスト
61.8

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-30 20:01 1位 61,800 +81.8pt
2位 / 42,600 / +22.6pt
1位 / 61,800 / +81.8pt
4位 / -7,300 / -67.3pt
3位 / 2,900 / -37.1pt
2026-05-30 18:32 4位 1,200 -58.8pt
3位 / 17,400 / -22.6pt
2位 / 34,100 / +14.1pt
4位 / 1,200 / -58.8pt
1位 / 47,300 / +67.3pt
2026-05-30 17:40 4位 11,300 -48.7pt
2位 / 24,400 / +4.4pt
3位 / 23,900 / -16.1pt
1位 / 40,400 / +60.4pt
4位 / 11,300 / -48.7pt
2026-05-30 17:36 1位 46,900 +66.9pt
1位 / 46,900 / +66.9pt
2位 / 24,000 / +4.0pt
3位 / 23,600 / -16.4pt
4位 / 5,500 / -54.5pt
2026-05-30 15:51 3位 26,400 -13.6pt
4位 / -11,100 / -71.1pt
3位 / 26,400 / -13.6pt
1位 / 48,800 / +68.8pt
2位 / 35,900 / +15.9pt
2026-05-30 15:07 3位 17,600 -22.4pt
1位 / 58,000 / +78.0pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
3位 / 17,600 / -22.4pt
4位 / -4,100 / -64.1pt
2026-05-23 19:10 3位 28,100 -11.9pt
1位 / 41,800 / +61.8pt
4位 / -9,400 / -69.4pt
2位 / 39,500 / +19.5pt
3位 / 28,100 / -11.9pt
2026-05-23 18:17 1位 57,900 +77.9pt
4位 / 3,900 / -56.1pt
1位 / 57,900 / +77.9pt
3位 / 9,700 / -30.3pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
2026-05-23 17:31 4位 -1,800 -61.8pt
3位 / 22,800 / -17.2pt
1位 / 43,800 / +63.8pt
4位 / -1,800 / -61.8pt
2位 / 35,200 / +15.2pt
2026-05-23 16:13 4位 2,500 -57.5pt
2位 / 29,800 / +9.8pt
3位 / 20,300 / -19.7pt
4位 / 2,500 / -57.5pt
1位 / 47,400 / +67.4pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ぬま 6 3 3 50.0%
-7.9
ぺい 6 1 5 16.7%
-264.2
センゾウ 4 1 2 25.0%
-122.8
ブッキー 3 2 1 66.7%
+148.0
あきひろ 3 1 2 33.3%
-42.5
キタコウスケ 2 1 1 50.0%
+102.6
かいしょー 2 1 1 50.0%
+24.8
ひぐたん 2 1 1 50.0%
-14.5
ジョウト 2 0 2 0.0%
-203.9
てぁ 1 1 0 100.0%
+118.9
トイプー 1 1 0 100.0%
+57.5
まさき産 1 0 1 0.0%
-32.6
清水 1 0 1 0.0%
-36.2