BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10581
すがい
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-06 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,762
最新成績
2026-06-28
3-2-2-1
2.1位
+101.4pt
初回来店
2026-03-10
最新来店
2026-06-28

月間スタッツ

対局数
8
合計点数
101.4
順位
3-2-2-1
トップ率
37.5%
連対率
62.5%
ラス回避率
87.5%
順位率
2.125
平均点数
12.7
平均得点
23.8
平均失点
-11.1
ベスト
44.9

年間スタッツ

対局数
13
合計点数
72.2
順位
4-4-2-3
トップ率
30.8%
連対率
61.5%
ラス回避率
76.9%
順位率
2.308
平均点数
5.6
平均得点
22.8
平均失点
-17.3
ベスト
62.4

全期間スタッツ

対局数
13
合計点数
72.2
順位
4-4-2-3
トップ率
30.8%
連対率
61.5%
ラス回避率
76.9%
順位率
2.308
平均点数
5.6
平均得点
22.8
平均失点
-17.3
ベスト
62.4

称号一覧

役満:大三元 ×1

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-06-28 18:24 1位 43,900 +63.9pt
3位 / 24,200 / -15.8pt
4位 / 5,800 / -54.2pt
2位 / 26,100 / +6.1pt
1位 / 43,900 / +63.9pt
2026-06-28 17:41 2位 25,100 +5.1pt
2位 / 25,100 / +5.1pt
4位 / 6,700 / -53.3pt
1位 / 47,200 / +67.2pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
2026-06-28 16:56 3位 25,500 -14.5pt
1位 / 34,900 / +54.9pt
3位 / 25,500 / -14.5pt
4位 / 12,600 / -47.4pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
2026-06-28 16:02 1位 28,800 +48.8pt
2位 / 28,100 / +8.1pt
4位 / 16,100 / -43.9pt
1位 / 28,800 / +48.8pt
3位 / 27,000 / -13.0pt
2026-06-28 15:06 2位 27,700 +7.7pt
1位 / 46,500 / +66.5pt
4位 / 6,400 / -53.6pt
3位 / 19,400 / -20.6pt
2位 / 27,700 / +7.7pt
2026-06-28 14:13 4位 11,100 -48.9pt
4位 / 11,100 / -48.9pt
1位 / 41,400 / +61.4pt
2位 / 24,800 / +4.8pt
3位 / 22,700 / -17.3pt
2026-06-28 13:27 3位 14,400 -25.6pt
2位 / 33,300 / +13.3pt
3位 / 14,400 / -25.6pt
4位 / 14,300 / -45.7pt
1位 / 38,000 / +58.0pt
2026-06-28 12:28 1位 44,900 +64.9pt
4位 / 5,600 / -54.4pt
3位 / 16,600 / -23.4pt
1位 / 44,900 / +64.9pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
2026-03-10 16:57 4位 200 -59.8pt
3位 / 17,700 / -22.3pt
2位 / 27,500 / +7.5pt
1位 / 54,600 / +74.6pt
4位 / 200 / -59.8pt
2026-03-10 16:17 2位 37,000 +17.0pt
2位 / 37,000 / +17.0pt
1位 / 38,300 / +58.3pt
3位 / 15,300 / -24.7pt
4位 / 9,400 / -50.6pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
あべ 13 6 7 46.2%
+58.1
ぺい 7 5 2 71.4%
+83.8
センゾウ 4 2 2 50.0%
+60.5
ししょー 4 3 1 75.0%
+55.0
たいせい03 3 1 2 33.3%
+19.2
なかじ01 3 2 1 66.7%
+12.5
宮本 卓 2 2 0 100.0%
+121.0
OKA 1 1 0 100.0%
+52.0
KH 1 0 1 0.0%
-38.9
とむ 1 0 1 0.0%
-134.4