BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10433
ししょー
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
345 位 / 467
合計点(月間)
444 位 / 467
順位率(年間)
405 位 / 542
レーティング
1,612
最新成績
2026-03-10
1-0-2-1
2.8位
-24.4pt
初回来店
2026-03-03
最新来店
2026-03-10

月間スタッツ

対局数
12
合計点数
-175.5
順位
1-2-7-2
トップ率
8.3%
連対率
25.0%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.833
平均点数
-14.6
平均得点
7.0
平均失点
-21.6
ベスト
54.3

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
-175.5
順位
1-2-7-2
トップ率
8.3%
連対率
25.0%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.833
平均点数
-14.6
平均得点
7.0
平均失点
-21.6
ベスト
54.3

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
-175.5
順位
1-2-7-2
トップ率
8.3%
連対率
25.0%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.833
平均点数
-14.6
平均得点
7.0
平均失点
-21.6
ベスト
54.3

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-10 16:17 4位 9,400 -50.6pt
2位 / 37,000 / +17.0pt
1位 / 38,300 / +58.3pt
3位 / 15,300 / -24.7pt
4位 / 9,400 / -50.6pt
2026-03-10 15:30 3位 12,300 -27.7pt
3位 / 12,300 / -27.7pt
1位 / 62,400 / +82.4pt
4位 / 3,800 / -56.2pt
2位 / 21,500 / +1.5pt
2026-03-10 14:22 1位 54,300 +74.3pt
3位 / 25,300 / -14.7pt
1位 / 54,300 / +74.3pt
4位 / -15,600 / -75.6pt
2位 / 36,000 / +16.0pt
2026-03-10 13:48 3位 19,600 -20.4pt
2位 / 26,800 / +6.8pt
4位 / 12,000 / -48.0pt
1位 / 41,600 / +61.6pt
3位 / 19,600 / -20.4pt
2026-03-04 17:05 3位 17,100 -22.9pt
1位 / 50,100 / +70.1pt
4位 / 13,400 / -46.6pt
3位 / 17,100 / -22.9pt
2位 / 19,400 / -0.6pt
2026-03-04 17:05 3位 25,500 -14.5pt
1位 / 35,700 / +55.7pt
3位 / 25,500 / -14.5pt
2位 / 27,300 / +7.3pt
4位 / 11,500 / -48.5pt
2026-03-04 15:38 2位 18,800 -1.2pt
4位 / 12,500 / -47.5pt
1位 / 54,200 / +74.2pt
3位 / 14,500 / -25.5pt
2位 / 18,800 / -1.2pt
2026-03-04 14:43 3位 15,400 -24.6pt
3位 / 15,400 / -24.6pt
1位 / 55,700 / +75.7pt
4位 / 11,200 / -48.8pt
2位 / 17,700 / -2.3pt
2026-03-04 14:11 3位 17,200 -22.8pt
2位 / 30,300 / +10.3pt
3位 / 17,200 / -22.8pt
1位 / 35,500 / +55.5pt
4位 / 17,000 / -43.0pt
2026-03-03 15:32 2位 29,100 +9.1pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
4位 / 3,300 / -56.7pt
1位 / 43,600 / +63.6pt
3位 / 24,000 / -16.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
エッフェル 5 2 3 40.0%
-77.6
ザキ 5 3 2 60.0%
-90.0
はじじ 5 1 4 20.0%
-176.4
センゾウ 4 3 1 75.0%
+5.5
あべ 4 1 3 25.0%
-48.1
すがい 4 1 3 25.0%
-55.0
清水 3 1 2 33.3%
+8.5
大輔 3 1 2 33.3%
-127.9
OKA 2 0 2 0.0%
-146.1
おじゃす 1 1 0 100.0%
+25.1