BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11191
なかじ01
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-09 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,761
最新成績
2026-09-03
1-1-0-1
2.3位
+16.2pt
初回来店
2026-06-28
最新来店
2026-09-03

月間スタッツ

対局数
3
合計点数
16.2
順位
1-1-0-1
トップ率
33.3%
連対率
66.7%
ラス回避率
66.7%
順位率
2.333
平均点数
5.4
平均得点
27.3
平均失点
-21.9
ベスト
59.0

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
96.3
順位
3-4-2-1
トップ率
30.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.100
平均点数
9.6
平均得点
22.7
平均失点
-13.0
ベスト
59.0

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
96.3
順位
3-4-2-1
トップ率
30.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.100
平均点数
9.6
平均得点
22.7
平均失点
-13.0
ベスト
59.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-09-03 19:15 1位 59,000 +79.0pt
3位 / 15,900 / -24.1pt
2位 / 20,800 / +0.8pt
4位 / 4,300 / -55.7pt
1位 / 59,000 / +79.0pt
2026-09-03 18:30 4位 -5,700 -65.7pt
4位 / -5,700 / -65.7pt
3位 / 22,800 / -17.2pt
1位 / 60,000 / +80.0pt
2位 / 22,900 / +2.9pt
2026-09-03 17:34 2位 22,900 +2.9pt
4位 / 5,500 / -54.5pt
2位 / 22,900 / +2.9pt
1位 / 65,800 / +85.8pt
3位 / 5,800 / -34.2pt
2026-08-18 20:35 2位 34,400 +14.4pt
1位 / 54,900 / +74.9pt
3位 / 31,800 / -8.2pt
2位 / 34,400 / +14.4pt
4位 / -21,100 / -81.1pt
2026-08-18 19:40 2位 29,600 +9.6pt
1位 / 31,700 / +51.7pt
4位 / 12,200 / -47.8pt
3位 / 26,500 / -13.5pt
2位 / 29,600 / +9.6pt
2026-08-18 18:39 3位 -5,600 -45.6pt
3位 / -5,600 / -45.6pt
1位 / 112,300 / +132.3pt
4位 / -9,200 / -69.2pt
2位 / 2,500 / -17.5pt
2026-08-18 17:40 1位 39,700 +59.7pt
1位 / 39,700 / +59.7pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
4位 / 13,400 / -46.6pt
2位 / 25,900 / +5.9pt
2026-06-28 18:24 2位 26,100 +6.1pt
3位 / 24,200 / -15.8pt
4位 / 5,800 / -54.2pt
2位 / 26,100 / +6.1pt
1位 / 43,900 / +63.9pt
2026-06-28 17:41 3位 21,000 -19.0pt
2位 / 25,100 / +5.1pt
4位 / 6,700 / -53.3pt
1位 / 47,200 / +67.2pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
2026-06-28 16:56 1位 34,900 +54.9pt
1位 / 34,900 / +54.9pt
3位 / 25,500 / -14.5pt
4位 / 12,600 / -47.4pt
2位 / 27,000 / +7.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
こぉー 4 1 3 25.0%
-207.4
ぺい 3 3 0 100.0%
+158.5
フルタ 3 2 1 66.7%
+73.7
3 1 1 33.3%
+54.6
あべP 3 2 1 66.7%
+22.0
ぬま 3 2 1 66.7%
+20.5
すがい 3 1 2 33.3%
-12.5
510510 3 2 1 66.7%
-30.4
2 2 0 100.0%
+128.9
克ちゃん 2 1 1 50.0%
+66.1
mei 1 1 0 100.0%
+57.4
こにー 1 1 0 100.0%
+53.8