BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10989
ダイスケ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,724
最新成績
2026-07-19
1-1-2-0
2.3位
+33.8pt
初回来店
2026-05-04
最新来店
2026-07-19

月間スタッツ

対局数
4
合計点数
33.8
順位
1-1-2-0
トップ率
25.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.250
平均点数
8.5
平均得点
20.2
平均失点
-11.7
ベスト
52.1

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
28.9
順位
2-5-2-2
トップ率
18.2%
連対率
63.6%
ラス回避率
81.8%
順位率
2.364
平均点数
2.6
平均得点
17.9
平均失点
-15.3
ベスト
52.1

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
28.9
順位
2-5-2-2
トップ率
18.2%
連対率
63.6%
ラス回避率
81.8%
順位率
2.364
平均点数
2.6
平均得点
17.9
平均失点
-15.3
ベスト
52.1

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-19 16:05 3位 11,200 -28.8pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
3位 / 11,200 / -28.8pt
2位 / 32,400 / +12.4pt
4位 / 10,200 / -49.8pt
2026-07-19 15:30 2位 28,500 +8.5pt
3位 / 15,600 / -24.4pt
1位 / 46,500 / +66.5pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
4位 / 9,400 / -50.6pt
2026-07-19 14:32 1位 52,100 +72.1pt
2位 / 24,500 / +4.5pt
3位 / 16,000 / -24.0pt
4位 / 7,400 / -52.6pt
1位 / 52,100 / +72.1pt
2026-07-19 13:39 3位 22,000 -18.0pt
3位 / 22,000 / -18.0pt
2位 / 23,700 / +3.7pt
1位 / 41,600 / +61.6pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
2026-05-10 16:09 2位 35,600 +15.6pt
4位 / 100 / -59.9pt
1位 / 41,300 / +61.3pt
3位 / 23,000 / -17.0pt
2位 / 35,600 / +15.6pt
2026-05-10 15:16 4位 -2,900 -62.9pt
4位 / -2,900 / -62.9pt
1位 / 50,700 / +70.7pt
2位 / 26,600 / +6.6pt
3位 / 25,600 / -14.4pt
2026-05-10 14:29 4位 1,900 -58.1pt
2位 / 31,800 / +11.8pt
4位 / 1,900 / -58.1pt
1位 / 46,800 / +66.8pt
3位 / 19,500 / -20.5pt
2026-05-04 17:31 1位 36,000 +56.0pt
4位 / 17,300 / -42.7pt
1位 / 36,000 / +56.0pt
3位 / 18,400 / -21.6pt
2位 / 28,300 / +8.3pt
2026-05-04 16:16 2位 39,700 +19.7pt
4位 / 2,200 / -57.8pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
2位 / 39,700 / +19.7pt
3位 / 11,900 / -28.1pt
2026-05-04 15:22 2位 39,700 +19.7pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
4位 / -9,100 / -69.1pt
1位 / 46,500 / +66.5pt
2位 / 39,700 / +19.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
キタコウスケ 4 4 0 100.0%
+185.1
タケヤマ 4 3 1 75.0%
+70.4
とみなが 4 2 2 50.0%
+63.8
ペンギン 4 2 2 50.0%
+1.0
いちかさき 4 1 2 25.0%
-85.8
あまり 4 1 2 25.0%
-183.0
まるぞん 3 2 1 66.7%
+120.4
みーてぃ 3 1 2 33.3%
-49.9
児玉佳宏 2 0 2 0.0%
-115.2
マエダ 1 1 0 100.0%
+98.7
タカナシ 1 1 0 100.0%
+47.7
ゆいか 1 0 1 0.0%
-37.6