BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10966
みーてぃ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-08 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,723
最新成績
2026-08-15
0-0-2-0
3.0位
-44.5pt
初回来店
2026-05-02
最新来店
2026-08-15

月間スタッツ

対局数
6
合計点数
-52.8
順位
1-1-3-1
トップ率
16.7%
連対率
33.3%
ラス回避率
83.3%
順位率
2.667
平均点数
-8.8
平均得点
8.9
平均失点
-17.7
ベスト
33.0

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
13.3
順位
3-3-3-3
トップ率
25.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
75.0%
順位率
2.500
平均点数
1.1
平均得点
17.2
平均失点
-16.1
ベスト
46.5

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
13.3
順位
3-3-3-3
トップ率
25.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
75.0%
順位率
2.500
平均点数
1.1
平均得点
17.2
平均失点
-16.1
ベスト
46.5

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-08-15 11:34 3位 14,800 -25.2pt
4位 / 11,800 / -48.2pt
1位 / 49,900 / +69.9pt
3位 / 14,800 / -25.2pt
2位 / 23,500 / +3.5pt
2026-08-15 10:49 3位 20,700 -19.3pt
4位 / 18,500 / -41.5pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
1位 / 31,100 / +51.1pt
3位 / 20,700 / -19.3pt
2026-08-14 16:13 1位 33,000 +53.0pt
4位 / 10,100 / -49.9pt
1位 / 33,000 / +53.0pt
3位 / 24,100 / -15.9pt
2位 / 32,800 / +12.8pt
2026-08-14 15:13 4位 19,100 -40.9pt
3位 / 21,100 / -18.9pt
2位 / 25,000 / +5.0pt
4位 / 19,100 / -40.9pt
1位 / 34,800 / +54.8pt
2026-08-14 14:30 2位 20,300 +0.3pt
3位 / 20,000 / -20.0pt
1位 / 40,300 / +60.3pt
4位 / 19,400 / -40.6pt
2位 / 20,300 / +0.3pt
2026-08-14 13:31 3位 19,300 -20.7pt
3位 / 19,300 / -20.7pt
1位 / 51,300 / +71.3pt
4位 / -500 / -60.5pt
2位 / 29,900 / +9.9pt
2026-05-04 16:16 1位 46,200 +66.2pt
4位 / 2,200 / -57.8pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
2位 / 39,700 / +19.7pt
3位 / 11,900 / -28.1pt
2026-05-04 15:22 1位 46,500 +66.5pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
4位 / -9,100 / -69.1pt
1位 / 46,500 / +66.5pt
2位 / 39,700 / +19.7pt
2026-05-04 14:28 4位 21,700 -38.3pt
2位 / 25,100 / +5.1pt
3位 / 22,200 / -17.8pt
1位 / 31,000 / +51.0pt
4位 / 21,700 / -38.3pt
2026-05-02 14:25 2位 24,800 +4.8pt
4位 / 14,700 / -45.3pt
1位 / 41,400 / +61.4pt
3位 / 19,100 / -20.9pt
2位 / 24,800 / +4.8pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
まるぞん 12 5 7 41.7%
-51.3
キタコウスケ 3 2 1 66.7%
+157.4
よっしー 3 2 1 66.7%
+67.3
ダイスケ 3 2 1 66.7%
+49.9
タツヤ 3 2 1 66.7%
+33.1
イイヅカ 3 1 1 33.3%
-26.8
まこーと 2 1 1 50.0%
+57.0
ゆいか 2 1 1 50.0%
+10.3
ゴン 2 1 1 50.0%
-6.5
ペンギン 2 0 2 0.0%
-165.5
1 1 0 100.0%
+20.3
あやかp 1 0 1 0.0%
-92.0