BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10751
キタ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,855
最新成績
2026-07-31
3-0-0-2
2.2位
+93.0pt
初回来店
2026-03-27
最新来店
2026-07-31

月間スタッツ

対局数
5
合計点数
93.0
順位
3-0-0-2
トップ率
60.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
2.200
平均点数
18.6
平均得点
37.9
平均失点
-19.3
ベスト
57.3

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
281.1
順位
6-1-1-2
トップ率
60.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
1.900
平均点数
28.1
平均得点
39.5
平均失点
-11.4
ベスト
57.3

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
281.1
順位
6-1-1-2
トップ率
60.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
1.900
平均点数
28.1
平均得点
39.5
平均失点
-11.4
ベスト
57.3

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-31 21:29 1位 36,200 +56.2pt
1位 / 36,200 / +56.2pt
2位 / 27,200 / +7.2pt
3位 / 23,100 / -16.9pt
4位 / 13,500 / -46.5pt
2026-07-31 20:33 1位 36,200 +56.2pt
3位 / 25,500 / -14.5pt
1位 / 36,200 / +56.2pt
2位 / 31,200 / +11.2pt
4位 / 7,100 / -52.9pt
2026-07-31 19:40 1位 57,300 +77.3pt
3位 / 12,000 / -28.0pt
4位 / -5,400 / -65.4pt
1位 / 57,300 / +77.3pt
2位 / 36,100 / +16.1pt
2026-07-31 18:44 4位 14,300 -45.7pt
1位 / 37,100 / +57.1pt
2位 / 29,900 / +9.9pt
3位 / 18,700 / -21.3pt
4位 / 14,300 / -45.7pt
2026-07-31 17:50 4位 9,000 -51.0pt
4位 / 9,000 / -51.0pt
1位 / 43,000 / +63.0pt
3位 / 11,000 / -29.0pt
2位 / 37,000 / +17.0pt
2026-03-27 22:21 2位 29,300 +9.3pt
1位 / 29,600 / +49.6pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
2位 / 29,300 / +9.3pt
3位 / 28,400 / -11.6pt
2026-03-27 21:26 1位 41,600 +61.6pt
3位 / 24,500 / -15.5pt
4位 / 4,800 / -55.2pt
1位 / 41,600 / +61.6pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
2026-03-27 20:30 1位 42,600 +62.6pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
3位 / 19,300 / -20.7pt
1位 / 42,600 / +62.6pt
2位 / 24,200 / +4.2pt
2026-03-27 19:44 1位 51,700 +71.7pt
4位 / -7,400 / -67.4pt
3位 / 11,000 / -29.0pt
1位 / 51,700 / +71.7pt
2位 / 44,700 / +24.7pt
2026-03-27 18:12 3位 22,900 -17.1pt
2位 / 38,100 / +18.1pt
1位 / 40,500 / +60.5pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
4位 / -1,500 / -61.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
きのけん 5 4 1 80.0%
+279.8
大竹 5 3 2 60.0%
+249.4
根本 5 5 0 100.0%
+223.2
ayu 4 3 0 75.0%
+287.5
ペンギン 4 2 2 50.0%
-110.6
ヒラバヤシ 3 1 2 33.3%
+50.3
ゆいか 3 1 2 33.3%
+25.1
宮本 卓 1 1 0 100.0%
+70.7
たいせい03 1 1 0 100.0%
+49.0