BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10671
きのけん
麻雀コナン 松戸店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
311 位 / 467
合計点(月間)
401 位 / 467
順位率(年間)
361 位 / 542
レーティング
1,622
最新成績
2026-03-19
0-3-2-0
2.4位
-15.3pt
初回来店
2026-03-19
最新来店
2026-03-27

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-107.0
順位
1-3-4-2
トップ率
10.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.700
平均点数
-10.7
平均得点
8.2
平均失点
-18.9
ベスト
40.5

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-107.0
順位
1-3-4-2
トップ率
10.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.700
平均点数
-10.7
平均得点
8.2
平均失点
-18.9
ベスト
40.5

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-107.0
順位
1-3-4-2
トップ率
10.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.700
平均点数
-10.7
平均得点
8.2
平均失点
-18.9
ベスト
40.5

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-27 22:21 4位 12,700 -47.3pt
1位 / 29,600 / +49.6pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
2位 / 29,300 / +9.3pt
3位 / 28,400 / -11.6pt
2026-03-27 21:26 4位 4,800 -55.2pt
3位 / 24,500 / -15.5pt
4位 / 4,800 / -55.2pt
1位 / 41,600 / +61.6pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
2026-03-27 20:30 3位 19,300 -20.7pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
3位 / 19,300 / -20.7pt
1位 / 42,600 / +62.6pt
2位 / 24,200 / +4.2pt
2026-03-27 19:44 3位 11,000 -29.0pt
4位 / -7,400 / -67.4pt
3位 / 11,000 / -29.0pt
1位 / 51,700 / +71.7pt
2位 / 44,700 / +24.7pt
2026-03-27 18:12 1位 40,500 +60.5pt
2位 / 38,100 / +18.1pt
1位 / 40,500 / +60.5pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
4位 / -1,500 / -61.5pt
2026-03-19 21:02 3位 23,700 -16.3pt
2位 / 30,000 / +10.0pt
1位 / 69,100 / +89.1pt
4位 / -22,800 / -82.8pt
3位 / 23,700 / -16.3pt
2026-03-19 20:11 2位 24,300 +4.3pt
4位 / 11,200 / -48.8pt
3位 / 20,200 / -19.8pt
1位 / 44,300 / +64.3pt
2位 / 24,300 / +4.3pt
2026-03-19 19:08 3位 19,600 -20.4pt
2位 / 23,100 / +3.1pt
4位 / 12,500 / -47.5pt
1位 / 44,800 / +64.8pt
3位 / 19,600 / -20.4pt
2026-03-19 18:28 2位 26,300 +6.3pt
2位 / 26,300 / +6.3pt
3位 / 25,800 / -14.2pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
1位 / 34,000 / +54.0pt
2026-03-19 17:20 2位 30,800 +10.8pt
3位 / 27,700 / -12.3pt
2位 / 30,800 / +10.8pt
4位 / 9,800 / -50.2pt
1位 / 31,700 / +51.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
大竹 5 3 2 60.0%
-30.4
根本 5 1 4 20.0%
-56.6
キタ 5 1 4 20.0%
-279.8
田島ハル 3 2 1 66.7%
+58.0
宇田川 3 2 1 66.7%
-54.2
バード 2 1 1 50.0%
+26.8
大川美優 2 1 1 50.0%
+18.8
山田貴 2 1 1 50.0%
+11.5
竹内 1 1 0 100.0%
+23.1
ナナ 1 0 1 0.0%
-60.0
うめっしゅ 1 0 1 0.0%
-85.2