BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10743
とうこう
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
25 位 / 145
合計点(月間)
20 位 / 145
順位率(年間)
137 位 / 542
レーティング
1,792
最新成績
2026-03-26
2-1-0-2
2.4位
+37.2pt
初回来店
2026-03-26
最新来店
2026-04-02

月間スタッツ

対局数
5
合計点数
130.1
順位
2-2-0-1
トップ率
40.0%
連対率
80.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.000
平均点数
26.0
平均得点
37.8
平均失点
-11.8
ベスト
80.4

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
167.3
順位
4-3-0-3
トップ率
40.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.200
平均点数
16.7
平均得点
32.1
平均失点
-15.4
ベスト
80.4

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
167.3
順位
4-3-0-3
トップ率
40.0%
連対率
70.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.200
平均点数
16.7
平均得点
32.1
平均失点
-15.4
ベスト
80.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-02 22:31 1位 33,100 +53.1pt
4位 / 17,100 / -42.9pt
1位 / 33,100 / +53.1pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
2位 / 28,000 / +8.0pt
2026-04-02 21:35 1位 80,400 +100.4pt
3位 / 14,400 / -25.6pt
1位 / 80,400 / +100.4pt
2位 / 26,000 / +6.0pt
4位 / -20,800 / -80.8pt
2026-04-02 20:39 2位 40,700 +20.7pt
3位 / 17,600 / -22.4pt
2位 / 40,700 / +20.7pt
4位 / -1,900 / -61.9pt
1位 / 43,600 / +63.6pt
2026-04-02 19:51 4位 900 -59.1pt
1位 / 43,500 / +63.5pt
4位 / 900 / -59.1pt
2位 / 40,800 / +20.8pt
3位 / 14,800 / -25.2pt
2026-04-02 19:08 2位 35,000 +15.0pt
3位 / 28,600 / -11.4pt
2位 / 35,000 / +15.0pt
1位 / 40,900 / +60.9pt
4位 / -4,500 / -64.5pt
2026-03-26 22:00 1位 34,200 +54.2pt
4位 / 15,800 / -44.2pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
1位 / 34,200 / +54.2pt
2位 / 28,200 / +8.2pt
2026-03-26 21:14 2位 33,100 +13.1pt
3位 / 15,700 / -24.3pt
1位 / 66,900 / +86.9pt
2位 / 33,100 / +13.1pt
4位 / -15,700 / -75.7pt
2026-03-26 20:20 4位 9,100 -50.9pt
4位 / 9,100 / -50.9pt
2位 / 32,800 / +12.8pt
1位 / 37,000 / +57.0pt
3位 / 21,100 / -18.9pt
2026-03-26 19:33 1位 44,700 +64.7pt
2位 / 39,800 / +19.8pt
1位 / 44,700 / +64.7pt
4位 / 3,300 / -56.7pt
3位 / 12,200 / -27.8pt
2026-03-26 18:48 4位 16,100 -43.9pt
3位 / 25,300 / -14.7pt
1位 / 31,800 / +51.8pt
4位 / 16,100 / -43.9pt
2位 / 26,800 / +6.8pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
クンロク 5 3 2 60.0%
+91.2
宮本 卓 4 3 1 75.0%
+202.4
ちゃーはん 4 3 1 75.0%
+142.5
フジモト1965 4 2 2 50.0%
+11.5
まさき産 2 1 1 50.0%
+138.3
Koki 2 2 0 100.0%
+134.8
清水 2 2 0 100.0%
+71.5
岩淵択真 2 1 1 50.0%
+70.7
ケイト 2 1 1 50.0%
+45.6
かいしょー 2 0 2 0.0%
-159.4
きのぴー 1 0 1 0.0%
-79.9