BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10710
クンロク
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,619
最新成績
2026-03-26
1-0-3-1
2.8位
-54.0pt
初回来店
2026-03-22
最新来店
2026-03-26

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.6
順位
2-0-4-4
トップ率
20.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.000
平均点数
-13.0
平均得点
14.4
平均失点
-27.4
ベスト
66.9

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.6
順位
2-0-4-4
トップ率
20.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.000
平均点数
-13.0
平均得点
14.4
平均失点
-27.4
ベスト
66.9

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-129.6
順位
2-0-4-4
トップ率
20.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.000
平均点数
-13.0
平均得点
14.4
平均失点
-27.4
ベスト
66.9

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-26 22:00 4位 15,800 -44.2pt
4位 / 15,800 / -44.2pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
1位 / 34,200 / +54.2pt
2位 / 28,200 / +8.2pt
2026-03-26 21:14 3位 15,700 -24.3pt
3位 / 15,700 / -24.3pt
1位 / 66,900 / +86.9pt
2位 / 33,100 / +13.1pt
4位 / -15,700 / -75.7pt
2026-03-26 20:20 1位 37,000 +57.0pt
4位 / 9,100 / -50.9pt
2位 / 32,800 / +12.8pt
1位 / 37,000 / +57.0pt
3位 / 21,100 / -18.9pt
2026-03-26 19:33 3位 12,200 -27.8pt
2位 / 39,800 / +19.8pt
1位 / 44,700 / +64.7pt
4位 / 3,300 / -56.7pt
3位 / 12,200 / -27.8pt
2026-03-26 18:48 3位 25,300 -14.7pt
3位 / 25,300 / -14.7pt
1位 / 31,800 / +51.8pt
4位 / 16,100 / -43.9pt
2位 / 26,800 / +6.8pt
2026-03-22 22:51 1位 66,900 +86.9pt
4位 / -700 / -60.7pt
2位 / 19,500 / -0.5pt
1位 / 66,900 / +86.9pt
3位 / 14,300 / -25.7pt
2026-03-22 22:51 4位 12,800 -47.2pt
2位 / 25,800 / +5.8pt
1位 / 40,200 / +60.2pt
4位 / 12,800 / -47.2pt
3位 / 21,200 / -18.8pt
2026-03-22 20:33 4位 13,900 -46.1pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
1位 / 41,900 / +61.9pt
4位 / 13,900 / -46.1pt
2位 / 25,700 / +5.7pt
2026-03-22 19:26 3位 26,600 -13.4pt
1位 / 41,500 / +61.5pt
4位 / 2,600 / -57.4pt
3位 / 26,600 / -13.4pt
2位 / 29,300 / +9.3pt
2026-03-22 19:26 4位 4,200 -55.8pt
3位 / 15,200 / -24.8pt
1位 / 59,900 / +79.9pt
4位 / 4,200 / -55.8pt
2位 / 20,700 / +0.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
とうこう 5 2 3 40.0%
-91.2
フジモト1965 4 1 3 25.0%
-108.9
ショウマ 3 1 2 33.3%
+42.8
yuk 3 0 3 0.0%
-130.5
清水 2 1 1 50.0%
+84.2
岩淵択真 2 1 1 50.0%
+7.4
Koki 2 1 1 50.0%
-1.0
みさき 2 1 1 50.0%
-20.0
かいしょー 2 1 1 50.0%
-22.3
ヒロポン 2 0 2 0.0%
-79.2
あんどー 2 1 1 50.0%
-91.7
kamata 1 0 1 0.0%
-108.0