BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11366
タカシュン
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-09 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,713
最新成績
2026-09-05
1-6-2-2
2.5位
-32.9pt
初回来店
2026-08-29
最新来店
2026-09-05

月間スタッツ

対局数
11
合計点数
-32.9
順位
1-6-2-2
トップ率
9.1%
連対率
63.6%
ラス回避率
81.8%
順位率
2.455
平均点数
-3.0
平均得点
12.0
平均失点
-15.0
ベスト
46.2

年間スタッツ

対局数
14
合計点数
-52.2
順位
2-6-3-3
トップ率
14.3%
連対率
57.1%
ラス回避率
78.6%
順位率
2.500
平均点数
-3.7
平均得点
13.5
平均失点
-17.2
ベスト
46.2

全期間スタッツ

対局数
14
合計点数
-52.2
順位
2-6-3-3
トップ率
14.3%
連対率
57.1%
ラス回避率
78.6%
順位率
2.500
平均点数
-3.7
平均得点
13.5
平均失点
-17.2
ベスト
46.2

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-09-05 18:16 2位 25,900 +5.9pt
2位 / 25,900 / +5.9pt
1位 / 36,600 / +56.6pt
4位 / 12,400 / -47.6pt
3位 / 25,100 / -14.9pt
2026-09-05 17:18 1位 46,200 +66.2pt
4位 / 6,600 / -53.4pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
2位 / 26,900 / +6.9pt
3位 / 20,300 / -19.7pt
2026-09-05 16:28 3位 14,400 -25.6pt
1位 / 57,200 / +77.2pt
2位 / 21,700 / +1.7pt
3位 / 14,400 / -25.6pt
4位 / 6,700 / -53.3pt
2026-09-05 15:25 2位 30,700 +10.7pt
1位 / 52,600 / +72.6pt
3位 / 26,800 / -13.2pt
4位 / -10,100 / -70.1pt
2位 / 30,700 / +10.7pt
2026-09-05 14:37 4位 17,100 -42.9pt
4位 / 17,100 / -42.9pt
2位 / 24,000 / +4.0pt
1位 / 40,000 / +60.0pt
3位 / 18,900 / -21.1pt
2026-09-05 13:59 2位 30,300 +10.3pt
3位 / 23,200 / -16.8pt
2位 / 30,300 / +10.3pt
4位 / 600 / -59.4pt
1位 / 45,900 / +65.9pt
2026-09-05 12:55 2位 46,200 +26.2pt
3位 / 12,300 / -27.7pt
1位 / 57,000 / +77.0pt
2位 / 46,200 / +26.2pt
4位 / -15,500 / -75.5pt
2026-09-05 11:55 2位 27,000 +7.0pt
3位 / 26,200 / -13.8pt
4位 / -1,900 / -61.9pt
1位 / 48,700 / +68.7pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
2026-09-05 11:09 4位 -17,700 -77.7pt
4位 / -17,700 / -77.7pt
2位 / 47,100 / +27.1pt
1位 / 55,000 / +75.0pt
3位 / 15,600 / -24.4pt
2026-09-05 10:17 3位 21,500 -18.5pt
1位 / 47,700 / +67.7pt
3位 / 21,500 / -18.5pt
2位 / 23,900 / +3.9pt
4位 / 6,900 / -53.1pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
yonezoh 11 6 5 54.5%
+17.8
オサム 10 4 6 40.0%
-52.8
たなべ 4 3 1 75.0%
+60.5
岩淵択真 3 2 1 66.7%
+50.3
Agus(アグス) 3 2 1 66.7%
+45.8
ぺい 3 1 2 33.3%
-44.1
よぴぬ 3 2 1 66.7%
-49.2
ken 3 1 2 33.3%
-78.9
ゆいか 1 0 1 0.0%
-55.3
510510 1 0 1 0.0%
-102.9