BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11332
マエ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-08 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,653
最新成績
2026-08-16
2-2-3-4
2.8位
-78.1pt
初回来店
2026-08-16
最新来店
2026-08-16

月間スタッツ

対局数
11
合計点数
-78.1
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-7.1
平均得点
13.8
平均失点
-20.9
ベスト
47.0

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-78.1
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-7.1
平均得点
13.8
平均失点
-20.9
ベスト
47.0

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-78.1
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-7.1
平均得点
13.8
平均失点
-20.9
ベスト
47.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-08-16 19:48 4位 21,500 -38.5pt
2位 / 24,100 / +4.1pt
4位 / 21,500 / -38.5pt
1位 / 32,600 / +52.6pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
2026-08-16 18:55 4位 4,600 -55.4pt
2位 / 38,600 / +18.6pt
1位 / 40,900 / +60.9pt
4位 / 4,600 / -55.4pt
3位 / 15,900 / -24.1pt
2026-08-16 17:59 3位 26,600 -13.4pt
4位 / -500 / -60.5pt
2位 / 29,500 / +9.5pt
1位 / 44,400 / +64.4pt
3位 / 26,600 / -13.4pt
2026-08-16 17:01 3位 26,900 -13.1pt
3位 / 26,900 / -13.1pt
2位 / 31,000 / +11.0pt
1位 / 46,900 / +66.9pt
4位 / -4,800 / -64.8pt
2026-08-16 16:05 1位 47,000 +67.0pt
3位 / 26,000 / -14.0pt
1位 / 47,000 / +67.0pt
4位 / -3,100 / -63.1pt
2位 / 30,100 / +10.1pt
2026-08-16 15:10 3位 33,400 -6.6pt
1位 / 58,200 / +78.2pt
2位 / 48,500 / +28.5pt
3位 / 33,400 / -6.6pt
4位 / -40,100 / -100.1pt
2026-08-16 13:52 2位 27,800 +7.8pt
2位 / 27,800 / +7.8pt
1位 / 44,200 / +64.2pt
4位 / 8,000 / -52.0pt
3位 / 20,000 / -20.0pt
2026-08-16 12:28 4位 4,300 -55.7pt
2位 / 24,700 / +4.7pt
4位 / 4,300 / -55.7pt
3位 / 23,600 / -16.4pt
1位 / 47,400 / +67.4pt
2026-08-16 11:28 4位 12,700 -47.3pt
1位 / 44,000 / +64.0pt
3位 / 17,000 / -23.0pt
4位 / 12,700 / -47.3pt
2位 / 26,300 / +6.3pt
2026-08-16 10:32 1位 46,700 +66.7pt
3位 / 12,700 / -27.3pt
4位 / -5,000 / -65.0pt
2位 / 45,600 / +25.6pt
1位 / 46,700 / +66.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ken 10 3 7 30.0%
-292.5
ぬま 6 3 3 50.0%
+124.2
ニコニコA 4 2 2 50.0%
+29.9
Taichi 4 2 2 50.0%
+14.0
岩淵択真 4 1 3 25.0%
-198.8
のりぽよ 2 1 1 50.0%
+45.9
ゆいか 1 1 0 100.0%
+27.8
ぺい 1 0 1 0.0%
-20.3
ジェームス 1 0 1 0.0%
-42.6