BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11275
あらい
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,669
最新成績
2026-07-29
2-2-3-4
2.8位
-106.3pt
初回来店
2026-07-29
最新来店
2026-07-29

月間スタッツ

対局数
11
合計点数
-106.3
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-9.7
平均得点
17.4
平均失点
-27.1
ベスト
80.6

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-106.3
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-9.7
平均得点
17.4
平均失点
-27.1
ベスト
80.6

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-106.3
順位
2-2-3-4
トップ率
18.2%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.818
平均点数
-9.7
平均得点
17.4
平均失点
-27.1
ベスト
80.6

称号一覧

役満:国士無双 ×1

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-29 22:21 4位 20,900 -39.1pt
3位 / 23,600 / -16.4pt
1位 / 30,600 / +50.6pt
4位 / 20,900 / -39.1pt
2位 / 24,900 / +4.9pt
2026-07-29 21:27 1位 48,600 +68.6pt
4位 / -7,800 / -67.8pt
2位 / 33,200 / +13.2pt
3位 / 26,000 / -14.0pt
1位 / 48,600 / +68.6pt
2026-07-29 20:48 2位 29,900 +9.9pt
2位 / 29,900 / +9.9pt
1位 / 35,000 / +55.0pt
3位 / 26,700 / -13.3pt
4位 / 8,400 / -51.6pt
2026-07-29 20:07 4位 -400 -60.4pt
1位 / 44,600 / +64.6pt
4位 / -400 / -60.4pt
3位 / 17,200 / -22.8pt
2位 / 38,600 / +18.6pt
2026-07-29 19:09 4位 6,900 -53.1pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
3位 / 20,200 / -19.8pt
4位 / 6,900 / -53.1pt
1位 / 39,900 / +59.9pt
2026-07-29 18:13 1位 80,600 +100.6pt
2位 / 19,400 / -0.6pt
3位 / 6,800 / -33.2pt
4位 / -6,800 / -66.8pt
1位 / 80,600 / +100.6pt
2026-07-29 17:23 4位 3,900 -56.1pt
4位 / 3,900 / -56.1pt
3位 / 23,300 / -16.7pt
2位 / 24,400 / +4.4pt
1位 / 48,400 / +68.4pt
2026-07-29 16:19 3位 1,500 -38.5pt
1位 / 84,800 / +104.8pt
3位 / 1,500 / -38.5pt
2位 / 18,700 / -1.3pt
4位 / -5,000 / -65.0pt
2026-07-29 15:33 3位 13,000 -27.0pt
4位 / -2,800 / -62.8pt
1位 / 57,300 / +77.3pt
3位 / 13,000 / -27.0pt
2位 / 32,500 / +12.5pt
2026-07-29 14:28 3位 16,000 -24.0pt
2位 / 30,700 / +10.7pt
4位 / 8,000 / -52.0pt
1位 / 45,300 / +65.3pt
3位 / 16,000 / -24.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ヒロポン 11 2 8 18.2%
-152.9
克ちゃん 8 1 6 12.5%
-452.3
光岡p 4 4 0 100.0%
+304.4
ぽっちゃり 3 2 0 66.7%
+63.8
ぜんつ 3 2 1 66.7%
-0.4
ルリ 2 1 0 50.0%
+82.8
かわむー 2 1 0 50.0%
+40.1
加藤鳩 2 0 1 0.0%
-71.7
にょすけ 1 0 1 0.0%
-22.7
小川拓海 1 0 1 0.0%
-60.5
オバタ 1 0 1 0.0%
-66.1
カイハラ 1 0 1 0.0%
-89.7