BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11256
平塚
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,757
最新成績
2026-07-19
3-3-2-2
2.3位
+89.4pt
初回来店
2026-07-19
最新来店
2026-07-19

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
89.4
順位
3-3-2-2
トップ率
30.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.300
平均点数
8.9
平均得点
22.6
平均失点
-13.6
ベスト
52.6

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
89.4
順位
3-3-2-2
トップ率
30.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.300
平均点数
8.9
平均得点
22.6
平均失点
-13.6
ベスト
52.6

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
89.4
順位
3-3-2-2
トップ率
30.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
80.0%
順位率
2.300
平均点数
8.9
平均得点
22.6
平均失点
-13.6
ベスト
52.6

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-19 20:53 1位 50,300 +70.3pt
4位 / -1,300 / -61.3pt
2位 / 35,000 / +15.0pt
1位 / 50,300 / +70.3pt
3位 / 16,000 / -24.0pt
2026-07-19 20:52 2位 32,700 +12.7pt
1位 / 56,400 / +76.4pt
3位 / 17,200 / -22.8pt
4位 / -6,300 / -66.3pt
2位 / 32,700 / +12.7pt
2026-07-19 19:19 1位 36,600 +56.6pt
1位 / 36,600 / +56.6pt
4位 / 12,400 / -47.6pt
3位 / 23,300 / -16.7pt
2位 / 27,700 / +7.7pt
2026-07-19 18:51 4位 8,200 -51.8pt
3位 / 25,000 / -15.0pt
4位 / 8,200 / -51.8pt
1位 / 33,500 / +53.5pt
2位 / 33,300 / +13.3pt
2026-07-19 16:28 2位 24,400 +4.4pt
1位 / 67,000 / +87.0pt
4位 / -1,000 / -61.0pt
2位 / 24,400 / +4.4pt
3位 / 9,600 / -30.4pt
2026-07-19 15:29 4位 11,900 -48.1pt
3位 / 20,100 / -19.9pt
2位 / 20,300 / +0.3pt
1位 / 47,700 / +67.7pt
4位 / 11,900 / -48.1pt
2026-07-19 14:42 3位 24,100 -15.9pt
3位 / 24,100 / -15.9pt
4位 / -1,100 / -61.1pt
2位 / 31,300 / +11.3pt
1位 / 45,700 / +65.7pt
2026-07-19 13:43 3位 19,500 -20.5pt
4位 / -8,400 / -68.4pt
3位 / 19,500 / -20.5pt
2位 / 36,700 / +16.7pt
1位 / 52,200 / +72.2pt
2026-07-19 13:42 2位 29,100 +9.1pt
3位 / 19,400 / -20.6pt
1位 / 38,000 / +58.0pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
4位 / 13,500 / -46.5pt
2026-07-19 12:04 1位 52,600 +72.6pt
3位 / 13,200 / -26.8pt
2位 / 23,500 / +3.5pt
4位 / 10,700 / -49.3pt
1位 / 52,600 / +72.6pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
たいせい03 6 5 1 83.3%
+237.9
しちり 5 3 2 60.0%
+134.8
ペンギン 4 3 1 75.0%
+135.1
あいざー 4 0 4 0.0%
-250.9
ヨウ 3 2 1 66.7%
+120.9
さとし 3 1 2 33.3%
-132.0
OKA 2 1 1 50.0%
+30.6
とみなが 2 1 1 50.0%
+12.1
イチカワ 1 1 0 100.0%
+69.1