BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11221
トリデ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,602
最新成績
2026-07-24
0-1-2-2
3.2位
-146.1pt
初回来店
2026-07-08
最新来店
2026-07-24

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-241.7
順位
1-1-4-4
トップ率
10.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.100
平均点数
-24.2
平均得点
6.4
平均失点
-30.5
ベスト
42.0

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-241.7
順位
1-1-4-4
トップ率
10.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.100
平均点数
-24.2
平均得点
6.4
平均失点
-30.5
ベスト
42.0

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-241.7
順位
1-1-4-4
トップ率
10.0%
連対率
20.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
3.100
平均点数
-24.2
平均得点
6.4
平均失点
-30.5
ベスト
42.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-24 19:58 4位 700 -59.3pt
2位 / 28,800 / +8.8pt
1位 / 49,000 / +69.0pt
3位 / 21,500 / -18.5pt
4位 / 700 / -59.3pt
2026-07-24 18:58 3位 25,900 -14.1pt
3位 / 25,900 / -14.1pt
1位 / 48,800 / +68.8pt
4位 / -21,800 / -81.8pt
2位 / 47,100 / +27.1pt
2026-07-24 18:11 3位 15,300 -24.7pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
3位 / 15,300 / -24.7pt
4位 / 600 / -59.4pt
1位 / 51,200 / +71.2pt
2026-07-24 17:17 4位 10,400 -49.6pt
3位 / 20,900 / -19.1pt
1位 / 35,800 / +55.8pt
4位 / 10,400 / -49.6pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
2026-07-24 16:36 2位 21,600 +1.6pt
4位 / 12,400 / -47.6pt
3位 / 20,100 / -19.9pt
1位 / 45,900 / +65.9pt
2位 / 21,600 / +1.6pt
2026-07-10 16:05 3位 10,000 -30.0pt
1位 / 46,800 / +66.8pt
4位 / -800 / -60.8pt
2位 / 44,000 / +24.0pt
3位 / 10,000 / -30.0pt
2026-07-10 15:09 4位 11,500 -48.5pt
4位 / 11,500 / -48.5pt
2位 / 24,500 / +4.5pt
1位 / 47,000 / +67.0pt
3位 / 17,000 / -23.0pt
2026-07-08 17:42 1位 42,000 +62.0pt
1位 / 42,000 / +62.0pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
4位 / 4,200 / -55.8pt
3位 / 26,800 / -13.2pt
2026-07-08 16:54 4位 -1,600 -61.6pt
1位 / 52,800 / +72.8pt
4位 / -1,600 / -61.6pt
3位 / 15,800 / -24.2pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
2026-07-08 16:13 3位 22,500 -17.5pt
4位 / 21,600 / -38.4pt
1位 / 30,300 / +50.3pt
3位 / 22,500 / -17.5pt
2位 / 25,600 / +5.6pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
宮本 卓 6 1 5 16.7%
-310.8
たいせい03 4 1 3 25.0%
-178.8
OKA 4 0 4 0.0%
-284.7
たこやき 3 2 1 66.7%
+64.1
加藤博己 2 1 0 50.0%
+55.0
にょすけ 2 1 1 50.0%
-9.0
ゆいか 2 1 1 50.0%
-47.6
きよふじ 2 0 2 0.0%
-79.5
さっちゃん 2 1 1 50.0%
-84.7
1 1 0 100.0%
+67.7
ちゃちゃのん 1 0 1 0.0%
-41.2
こぉー 1 0 1 0.0%
-53.0
あやかp 1 0 1 0.0%
-64.3