BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11076
ナカムラ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-06 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,779
最新成績
2026-06-16
2-0-0-0
1.0位
+142.6pt
初回来店
2026-05-17
最新来店
2026-06-16

月間スタッツ

対局数
2
合計点数
142.6
順位
2-0-0-0
トップ率
100.0%
連対率
100.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
1.000
平均点数
71.3
平均得点
71.3
平均失点
0.0
ベスト
52.7

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
111.9
順位
4-2-1-3
トップ率
40.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.300
平均点数
11.2
平均得点
31.1
平均失点
-20.0
ベスト
58.1

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
111.9
順位
4-2-1-3
トップ率
40.0%
連対率
60.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.300
平均点数
11.2
平均得点
31.1
平均失点
-20.0
ベスト
58.1

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-06-16 17:54 1位 52,700 +72.7pt
4位 / 8,000 / -52.0pt
3位 / 17,700 / -22.3pt
1位 / 52,700 / +72.7pt
2位 / 21,600 / +1.6pt
2026-06-16 17:28 1位 49,900 +69.9pt
2位 / 40,100 / +20.1pt
4位 / 3,500 / -56.5pt
3位 / 6,500 / -33.5pt
1位 / 49,900 / +69.9pt
2026-05-21 17:17 4位 9,700 -50.3pt
4位 / 9,700 / -50.3pt
2位 / 32,700 / +12.7pt
1位 / 38,800 / +58.8pt
3位 / 18,800 / -21.2pt
2026-05-21 16:33 3位 15,000 -25.0pt
1位 / 49,400 / +69.4pt
3位 / 15,000 / -25.0pt
4位 / -6,300 / -66.3pt
2位 / 41,900 / +21.9pt
2026-05-21 16:31 1位 55,000 +75.0pt
2位 / 45,900 / +25.9pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
1位 / 55,000 / +75.0pt
4位 / -21,900 / -81.9pt
2026-05-18 20:23 2位 25,300 +5.3pt
3位 / 24,400 / -15.6pt
1位 / 30,800 / +50.8pt
2位 / 25,300 / +5.3pt
4位 / 19,500 / -40.5pt
2026-05-18 19:48 4位 7,000 -53.0pt
3位 / 25,800 / -14.2pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
4位 / 7,000 / -53.0pt
1位 / 37,500 / +57.5pt
2026-05-17 21:07 2位 30,400 +10.4pt
2位 / 30,400 / +10.4pt
4位 / -4,100 / -64.1pt
3位 / 27,400 / -12.6pt
1位 / 46,300 / +66.3pt
2026-05-17 20:20 1位 58,100 +78.1pt
4位 / -14,300 / -74.3pt
1位 / 58,100 / +78.1pt
2位 / 41,700 / +21.7pt
3位 / 14,500 / -25.5pt
2026-05-17 20:00 4位 -11,200 -71.2pt
3位 / 28,200 / -11.8pt
1位 / 42,500 / +62.5pt
4位 / -11,200 / -71.2pt
2位 / 40,500 / +20.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
宮本 卓 5 4 1 80.0%
+115.3
のば 3 2 1 66.7%
+135.2
トモキ 3 2 1 66.7%
+67.2
清水 3 0 3 0.0%
-186.2
さっちゃん 2 2 0 100.0%
+251.1
こぉー 2 2 0 100.0%
+198.4
ジョージ 2 2 0 100.0%
+120.9
OKA 2 1 1 50.0%
+18.7
みさき 2 0 2 0.0%
-147.6
まさき産 2 0 2 0.0%
-156.0
まこーと 1 1 0 100.0%
+94.0
タカヤ 1 1 0 100.0%
+20.9
しほ 1 0 1 0.0%
-38.8
1 0 1 0.0%
-45.5