BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.11031
カナヘビ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,593
最新成績
2026-05-12
1-1-5-4
3.1位
-246.7pt
初回来店
2026-05-12
最新来店
2026-05-12

月間スタッツ

対局数
11
合計点数
-246.7
順位
1-1-5-4
トップ率
9.1%
連対率
18.2%
ラス回避率
63.6%
順位率
3.091
平均点数
-22.4
平均得点
8.4
平均失点
-30.8
ベスト
57.9

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-246.7
順位
1-1-5-4
トップ率
9.1%
連対率
18.2%
ラス回避率
63.6%
順位率
3.091
平均点数
-22.4
平均得点
8.4
平均失点
-30.8
ベスト
57.9

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-246.7
順位
1-1-5-4
トップ率
9.1%
連対率
18.2%
ラス回避率
63.6%
順位率
3.091
平均点数
-22.4
平均得点
8.4
平均失点
-30.8
ベスト
57.9

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-12 17:46 3位 18,500 -21.5pt
4位 / 12,800 / -47.2pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
1位 / 35,800 / +55.8pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
2026-05-12 16:46 4位 -12,100 -72.1pt
4位 / -12,100 / -72.1pt
3位 / 9,500 / -30.5pt
2位 / 50,900 / +30.9pt
1位 / 51,700 / +71.7pt
2026-05-12 16:06 2位 34,000 +14.0pt
3位 / 16,500 / -23.5pt
2位 / 34,000 / +14.0pt
4位 / -300 / -60.3pt
1位 / 49,800 / +69.8pt
2026-05-12 15:30 4位 -3,400 -63.4pt
1位 / 37,600 / +57.6pt
2位 / 33,400 / +13.4pt
4位 / -3,400 / -63.4pt
3位 / 32,400 / -7.6pt
2026-05-12 14:41 4位 -200 -60.2pt
3位 / 28,900 / -11.1pt
2位 / 32,900 / +12.9pt
1位 / 38,400 / +58.4pt
4位 / -200 / -60.2pt
2026-05-12 13:57 3位 28,800 -11.2pt
3位 / 28,800 / -11.2pt
1位 / 49,100 / +69.1pt
2位 / 30,600 / +10.6pt
4位 / -8,500 / -68.5pt
2026-05-12 13:23 3位 25,300 -14.7pt
2位 / 27,800 / +7.8pt
3位 / 25,300 / -14.7pt
1位 / 32,100 / +52.1pt
4位 / 14,800 / -45.2pt
2026-05-12 12:40 3位 22,300 -17.7pt
2位 / 24,100 / +4.1pt
1位 / 38,800 / +58.8pt
3位 / 22,300 / -17.7pt
4位 / 14,800 / -45.2pt
2026-05-12 11:56 1位 57,900 +77.9pt
2位 / 17,400 / -2.6pt
4位 / 12,100 / -47.9pt
3位 / 12,600 / -27.4pt
1位 / 57,900 / +77.9pt
2026-05-12 11:08 3位 21,000 -19.0pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
4位 / 18,100 / -41.9pt
2位 / 26,200 / +6.2pt
1位 / 34,700 / +54.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
清水 7 2 5 28.6%
-252.1
まこーと 7 2 5 28.6%
-343.4
あやかp 5 3 2 60.0%
-17.7
センゾウ 5 0 5 0.0%
-374.7
宮本 卓 4 1 3 25.0%
+54.4
タケタケ 2 1 1 50.0%
-15.9
まさき産 1 1 0 100.0%
+74.3
ジョージ 1 0 1 0.0%
-34.4
たいせい03 1 0 1 0.0%
-77.3