BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10958
みちる
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,667
最新成績
2026-07-07
1-1-1-0
2.0位
+56.5pt
初回来店
2026-04-30
最新来店
2026-07-07

月間スタッツ

対局数
7
合計点数
-24.3
順位
1-2-3-1
トップ率
14.3%
連対率
42.9%
ラス回避率
85.7%
順位率
2.571
平均点数
-3.5
平均得点
13.5
平均失点
-17.0
ベスト
40.6

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-80.3
順位
1-4-4-2
トップ率
9.1%
連対率
45.5%
ラス回避率
81.8%
順位率
2.636
平均点数
-7.3
平均得点
9.7
平均失点
-17.0
ベスト
40.6

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-80.3
順位
1-4-4-2
トップ率
9.1%
連対率
45.5%
ラス回避率
81.8%
順位率
2.636
平均点数
-7.3
平均得点
9.7
平均失点
-17.0
ベスト
40.6

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-07 16:04 3位 15,800 -24.2pt
1位 / 49,100 / +69.1pt
4位 / 14,700 / -45.3pt
2位 / 20,400 / +0.4pt
3位 / 15,800 / -24.2pt
2026-07-07 15:11 1位 40,100 +60.1pt
1位 / 40,100 / +60.1pt
2位 / 35,300 / +15.3pt
4位 / -10,200 / -70.2pt
3位 / 34,800 / -5.2pt
2026-07-07 14:11 2位 40,600 +20.6pt
3位 / 9,800 / -30.2pt
2位 / 40,600 / +20.6pt
1位 / 42,200 / +62.2pt
4位 / 7,400 / -52.6pt
2026-07-02 16:40 3位 18,500 -21.5pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
1位 / 39,700 / +59.7pt
4位 / 10,100 / -49.9pt
2位 / 31,700 / +11.7pt
2026-07-02 15:58 3位 20,100 -19.9pt
1位 / 54,100 / +74.1pt
3位 / 20,100 / -19.9pt
2位 / 22,500 / +2.5pt
4位 / 3,300 / -56.7pt
2026-07-02 15:01 4位 6,500 -53.5pt
1位 / 37,600 / +57.6pt
3位 / 24,700 / -15.3pt
4位 / 6,500 / -53.5pt
2位 / 31,200 / +11.2pt
2026-07-02 14:26 2位 34,100 +14.1pt
4位 / 4,000 / -56.0pt
1位 / 36,000 / +56.0pt
3位 / 25,900 / -14.1pt
2位 / 34,100 / +14.1pt
2026-04-30 15:26 2位 19,200 -0.8pt
2位 / 19,200 / -0.8pt
4位 / 2,700 / -57.3pt
3位 / 18,400 / -21.6pt
1位 / 59,700 / +79.7pt
2026-04-30 14:40 3位 26,400 -13.6pt
1位 / 33,400 / +53.4pt
3位 / 26,400 / -13.6pt
2位 / 32,200 / +12.2pt
4位 / 8,000 / -52.0pt
2026-04-30 13:54 2位 31,800 +11.8pt
3位 / 30,900 / -9.1pt
1位 / 33,700 / +53.7pt
2位 / 31,800 / +11.8pt
4位 / 3,600 / -56.4pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
宮本 卓 6 3 3 50.0%
+48.3
まこーと 4 1 3 25.0%
-98.2
キノシタ 3 2 1 66.7%
+32.3
清水 3 2 1 66.7%
+20.9
OKA 3 1 2 33.3%
-107.2
あやかp 3 1 2 33.3%
-116.2
中村十 2 2 0 100.0%
+203.5
ゆいか 2 2 0 100.0%
+65.9
あいたけ 2 1 1 50.0%
+30.7
こぉー 2 0 2 0.0%
-147.5
まさき産 1 0 1 0.0%
-41.9
加藤博己 1 0 1 0.0%
-93.3
のば 1 0 1 0.0%
-118.5