BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10926
ひろき
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,776
最新成績
2026-05-04
1-0-3-0
2.5位
+0.3pt
初回来店
2026-04-25
最新来店
2026-05-04

月間スタッツ

対局数
4
合計点数
0.3
順位
1-0-3-0
トップ率
25.0%
連対率
25.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.500
平均点数
0.1
平均得点
14.1
平均失点
-14.0
ベスト
36.3

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
87.4
順位
4-1-4-1
トップ率
40.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.200
平均点数
8.7
平均得点
22.6
平均失点
-13.8
ベスト
37.5

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
87.4
順位
4-1-4-1
トップ率
40.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.200
平均点数
8.7
平均得点
22.6
平均失点
-13.8
ベスト
37.5

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-04 19:37 3位 25,800 -14.2pt
1位 / 31,000 / +51.0pt
4位 / 14,100 / -45.9pt
3位 / 25,800 / -14.2pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
2026-05-04 18:47 3位 19,900 -20.1pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
4位 / 7,800 / -52.2pt
1位 / 42,600 / +62.6pt
3位 / 19,900 / -20.1pt
2026-05-04 18:05 3位 18,300 -21.7pt
3位 / 18,300 / -21.7pt
2位 / 18,700 / -1.3pt
1位 / 57,500 / +77.5pt
4位 / 5,500 / -54.5pt
2026-05-04 17:20 1位 36,300 +56.3pt
3位 / 17,500 / -22.5pt
1位 / 36,300 / +56.3pt
2位 / 33,400 / +13.4pt
4位 / 12,800 / -47.2pt
2026-04-25 16:50 3位 6,900 -33.1pt
2位 / 32,400 / +12.4pt
1位 / 60,400 / +80.4pt
4位 / 300 / -59.7pt
3位 / 6,900 / -33.1pt
2026-04-25 15:53 2位 25,500 +5.5pt
2位 / 25,500 / +5.5pt
1位 / 46,500 / +66.5pt
4位 / 5,100 / -54.9pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
2026-04-25 15:03 1位 37,500 +57.5pt
2位 / 26,600 / +6.6pt
1位 / 37,500 / +57.5pt
3位 / 18,000 / -22.0pt
4位 / 17,900 / -42.1pt
2026-04-25 14:17 1位 33,900 +53.9pt
2位 / 30,100 / +10.1pt
3位 / 22,600 / -17.4pt
1位 / 33,900 / +53.9pt
4位 / 13,400 / -46.6pt
2026-04-25 13:17 4位 10,800 -49.2pt
3位 / 18,400 / -21.6pt
2位 / 27,600 / +7.6pt
1位 / 43,200 / +63.2pt
4位 / 10,800 / -49.2pt
2026-04-25 12:32 1位 32,500 +52.5pt
1位 / 32,500 / +52.5pt
3位 / 23,700 / -16.3pt
4位 / 16,800 / -43.2pt
2位 / 27,000 / +7.0pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ぺい 7 3 4 42.9%
+15.9
織田信長 4 2 2 50.0%
+73.5
ガストン 4 3 1 75.0%
+60.6
マコト 3 3 0 100.0%
+100.1
カイン 2 1 1 50.0%
+41.2
にし24 2 1 1 50.0%
-13.0
ハイ 2 1 1 50.0%
-66.9
清水 2 1 1 50.0%
-67.1
りょうと 1 1 0 100.0%
+103.5
OKA 1 1 0 100.0%
+95.7
たふ 1 1 0 100.0%
+71.3
タケタケ 1 0 1 0.0%
-65.2