BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10887
ぎん
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-05 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,742
最新成績
2026-05-31
3-1-2-0
1.8位
+199.6pt
初回来店
2026-04-19
最新来店
2026-05-31

月間スタッツ

対局数
6
合計点数
199.6
順位
3-1-2-0
トップ率
50.0%
連対率
66.7%
ラス回避率
100.0%
順位率
1.833
平均点数
33.3
平均得点
41.9
平均失点
-8.6
ベスト
66.9

年間スタッツ

対局数
12
合計点数
75.8
順位
3-2-6-1
トップ率
25.0%
連対率
41.7%
ラス回避率
91.7%
順位率
2.417
平均点数
6.3
平均得点
21.9
平均失点
-15.6
ベスト
66.9

全期間スタッツ

対局数
12
合計点数
75.8
順位
3-2-6-1
トップ率
25.0%
連対率
41.7%
ラス回避率
91.7%
順位率
2.417
平均点数
6.3
平均得点
21.9
平均失点
-15.6
ベスト
66.9

称号一覧

役満:四暗刻 ×1

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-05-31 16:37 1位 66,900 +86.9pt
1位 / 66,900 / +86.9pt
3位 / 8,000 / -32.0pt
4位 / 5,300 / -54.7pt
2位 / 19,800 / -0.2pt
2026-05-31 15:58 1位 53,900 +73.9pt
3位 / 11,900 / -28.1pt
1位 / 53,900 / +73.9pt
4位 / 6,300 / -53.7pt
2位 / 27,900 / +7.9pt
2026-05-31 15:03 3位 13,200 -26.8pt
4位 / 200 / -59.8pt
2位 / 24,300 / +4.3pt
3位 / 13,200 / -26.8pt
1位 / 62,300 / +82.3pt
2026-05-31 13:57 3位 15,100 -24.9pt
4位 / -800 / -60.8pt
1位 / 47,100 / +67.1pt
2位 / 38,600 / +18.6pt
3位 / 15,100 / -24.9pt
2026-05-31 12:57 1位 46,900 +66.9pt
1位 / 46,900 / +66.9pt
2位 / 27,900 / +7.9pt
3位 / 22,300 / -17.7pt
4位 / 2,900 / -57.1pt
2026-05-31 12:07 2位 43,600 +23.6pt
3位 / 14,500 / -25.5pt
2位 / 43,600 / +23.6pt
1位 / 53,800 / +73.8pt
4位 / -11,900 / -71.9pt
2026-04-19 17:01 3位 21,800 -18.2pt
2位 / 27,800 / +7.8pt
1位 / 46,300 / +66.3pt
4位 / 4,100 / -55.9pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
2026-04-19 16:00 3位 26,400 -13.6pt
3位 / 26,400 / -13.6pt
2位 / 33,900 / +13.9pt
4位 / 3,000 / -57.0pt
1位 / 36,700 / +56.7pt
2026-04-19 15:00 3位 22,500 -17.5pt
2位 / 23,600 / +3.6pt
3位 / 22,500 / -17.5pt
4位 / 14,300 / -45.7pt
1位 / 39,600 / +59.6pt
2026-04-19 14:11 4位 4,400 -55.6pt
2位 / 18,900 / -1.1pt
1位 / 58,900 / +78.9pt
4位 / 4,400 / -55.6pt
3位 / 17,800 / -22.2pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
いとちん 7 3 4 42.9%
-173.3
金子和 4 3 1 75.0%
+253.5
千歳りみp 4 1 2 25.0%
-33.3
3 2 1 66.7%
+129.6
トリマー 3 2 1 66.7%
+7.0
大迫 3 1 2 33.3%
-25.3
緑川 3 1 2 33.3%
-76.2
みさき 2 2 0 100.0%
+246.5
宮本 卓 2 2 0 100.0%
+71.1
2 0 2 0.0%
-124.5
清水 1 1 0 100.0%
+141.6
れいく 1 1 0 100.0%
+37.7
ちょろ 1 0 1 0.0%
-42.1
ばっしー 1 0 1 0.0%
-109.1