BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10884
まーゆー
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
96 位 / 237
合計点(月間)
61 位 / 237
順位率(年間)
242 位 / 604
レーティング
1,729
最新成績
2026-04-19
3-1-5-1
2.4位
+61.8pt
初回来店
2026-04-19
最新来店
2026-04-19

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
61.8
順位
3-1-5-1
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.400
平均点数
6.2
平均得点
20.7
平均失点
-14.6
ベスト
68.0

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
61.8
順位
3-1-5-1
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.400
平均点数
6.2
平均得点
20.7
平均失点
-14.6
ベスト
68.0

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
61.8
順位
3-1-5-1
トップ率
30.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
90.0%
順位率
2.400
平均点数
6.2
平均得点
20.7
平均失点
-14.6
ベスト
68.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-19 18:30 1位 34,400 +54.4pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
1位 / 34,400 / +54.4pt
2位 / 31,200 / +11.2pt
4位 / 13,100 / -46.9pt
2026-04-19 17:30 3位 29,500 -10.5pt
2位 / 29,900 / +9.9pt
4位 / 9,400 / -50.6pt
3位 / 29,500 / -10.5pt
1位 / 31,200 / +51.2pt
2026-04-19 16:35 2位 19,400 -0.6pt
4位 / 7,800 / -52.2pt
3位 / 16,700 / -23.3pt
1位 / 56,100 / +76.1pt
2位 / 19,400 / -0.6pt
2026-04-19 15:56 4位 11,000 -49.0pt
4位 / 11,000 / -49.0pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
1位 / 39,300 / +59.3pt
3位 / 16,700 / -23.3pt
2026-04-19 15:01 3位 12,500 -27.5pt
1位 / 49,900 / +69.9pt
3位 / 12,500 / -27.5pt
2位 / 26,600 / +6.6pt
4位 / 11,000 / -49.0pt
2026-04-19 14:14 1位 68,000 +88.0pt
2位 / 20,500 / +0.5pt
3位 / 7,300 / -32.7pt
1位 / 68,000 / +88.0pt
4位 / 4,200 / -55.8pt
2026-04-19 13:35 3位 26,200 -13.8pt
1位 / 39,600 / +59.6pt
4位 / -1,200 / -61.2pt
2位 / 35,400 / +15.4pt
3位 / 26,200 / -13.8pt
2026-04-19 12:23 1位 45,000 +65.0pt
1位 / 45,000 / +65.0pt
3位 / 15,000 / -25.0pt
2位 / 28,000 / +8.0pt
4位 / 12,000 / -48.0pt
2026-04-19 12:15 3位 18,800 -21.2pt
1位 / 33,300 / +53.3pt
3位 / 18,800 / -21.2pt
4位 / 18,200 / -41.8pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
2026-04-19 10:44 3位 17,000 -23.0pt
2位 / 22,900 / +2.9pt
4位 / 10,200 / -49.8pt
3位 / 17,000 / -23.0pt
1位 / 49,900 / +69.9pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
あき 11 5 5 45.5%
+70.2
かず 4 2 2 50.0%
+47.6
織田信長 4 2 2 50.0%
-84.5
シノザキ 3 1 2 33.3%
+47.7
あいたけ 3 2 1 66.7%
+17.7
ぺい 2 1 0 50.0%
+43.2
千歳りみp 2 0 2 0.0%
-135.1
ショウマ 1 1 0 100.0%
+101.3
OKA 1 1 0 100.0%
+87.5
清水 1 1 0 100.0%
+51.6