BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10872
はち
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,728
最新成績
2026-04-30
2-2-1-2
2.4位
+30.3pt
初回来店
2026-04-18
最新来店
2026-04-30

月間スタッツ

対局数
17
合計点数
75.7
順位
5-4-5-3
トップ率
29.4%
連対率
52.9%
ラス回避率
82.4%
順位率
2.353
平均点数
4.5
平均得点
20.7
平均失点
-16.2
ベスト
47.4

年間スタッツ

対局数
17
合計点数
75.7
順位
5-4-5-3
トップ率
29.4%
連対率
52.9%
ラス回避率
82.4%
順位率
2.353
平均点数
4.5
平均得点
20.7
平均失点
-16.2
ベスト
47.4

全期間スタッツ

対局数
17
合計点数
75.7
順位
5-4-5-3
トップ率
29.4%
連対率
52.9%
ラス回避率
82.4%
順位率
2.353
平均点数
4.5
平均得点
20.7
平均失点
-16.2
ベスト
47.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-30 19:55 2位 47,400 +27.4pt
1位 / 57,200 / +77.2pt
2位 / 47,400 / +27.4pt
3位 / -300 / -40.3pt
4位 / -4,300 / -64.3pt
2026-04-30 18:26 3位 11,700 -28.3pt
4位 / 9,100 / -50.9pt
1位 / 50,100 / +70.1pt
3位 / 11,700 / -28.3pt
2位 / 29,100 / +9.1pt
2026-04-30 17:37 1位 46,900 +66.9pt
3位 / 22,600 / -17.4pt
4位 / 3,500 / -56.5pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
1位 / 46,900 / +66.9pt
2026-04-30 16:30 4位 -2,500 -62.5pt
4位 / -2,500 / -62.5pt
2位 / 25,800 / +5.8pt
1位 / 61,800 / +81.8pt
3位 / 14,900 / -25.1pt
2026-04-30 16:24 4位 15,300 -44.7pt
3位 / 18,400 / -21.6pt
4位 / 15,300 / -44.7pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
2位 / 30,200 / +10.2pt
2026-04-30 14:37 2位 36,000 +16.0pt
4位 / 7,500 / -52.5pt
1位 / 43,900 / +63.9pt
2位 / 36,000 / +16.0pt
3位 / 12,600 / -27.4pt
2026-04-30 13:53 1位 35,500 +55.5pt
2位 / 25,800 / +5.8pt
4位 / 13,500 / -46.5pt
3位 / 25,200 / -14.8pt
1位 / 35,500 / +55.5pt
2026-04-27 17:49 1位 31,500 +51.5pt
1位 / 31,500 / +51.5pt
4位 / 13,100 / -46.9pt
2位 / 28,600 / +8.6pt
3位 / 26,800 / -13.2pt
2026-04-27 16:47 2位 25,900 +5.9pt
4位 / -2,400 / -62.4pt
2位 / 25,900 / +5.9pt
1位 / 57,700 / +77.7pt
3位 / 18,800 / -21.2pt
2026-04-27 16:07 3位 13,500 -26.5pt
1位 / 37,500 / +57.5pt
2位 / 35,600 / +15.6pt
3位 / 13,500 / -26.5pt
4位 / 13,400 / -46.6pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
タニ 18 9 8 50.0%
-10.6
ぬま 5 3 2 60.0%
+57.6
OKA 4 3 1 75.0%
+206.9
Tama 4 2 2 50.0%
+18.0
スナフキン 4 2 2 50.0%
-28.7
センゾウ 4 1 3 25.0%
-38.1
もりふみ 2 2 0 100.0%
+118.7
2 2 0 100.0%
+114.3
ヨネピー 2 1 1 50.0%
-24.1
あやかp 2 1 1 50.0%
-25.8
せきじ 2 0 2 0.0%
-148.2
まさき産 1 1 0 100.0%
+59.9
緑川 1 1 0 100.0%
+34.5
ゆいか 1 0 1 0.0%
-31.6