BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10724
よもやま
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,798
最新成績
2026-07-28
4-0-2-0
1.7位
+207.7pt
初回来店
2026-03-24
最新来店
2026-07-28

月間スタッツ

対局数
6
合計点数
207.7
順位
4-0-2-0
トップ率
66.7%
連対率
66.7%
ラス回避率
100.0%
順位率
1.667
平均点数
34.6
平均得点
40.3
平均失点
-5.7
ベスト
48.3

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
211.3
順位
5-2-3-1
トップ率
45.5%
連対率
63.6%
ラス回避率
90.9%
順位率
2.000
平均点数
19.2
平均得点
28.8
平均失点
-9.6
ベスト
48.3

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
211.3
順位
5-2-3-1
トップ率
45.5%
連対率
63.6%
ラス回避率
90.9%
順位率
2.000
平均点数
19.2
平均得点
28.8
平均失点
-9.6
ベスト
48.3

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-28 16:39 1位 48,300 +68.3pt
3位 / 10,800 / -29.2pt
4位 / 10,400 / -49.6pt
2位 / 30,500 / +10.5pt
1位 / 48,300 / +68.3pt
2026-07-28 15:48 1位 36,100 +56.1pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
3位 / 22,000 / -18.0pt
2位 / 27,100 / +7.1pt
4位 / 14,800 / -45.2pt
2026-07-28 14:58 3位 22,900 -17.1pt
2位 / 26,200 / +6.2pt
3位 / 22,900 / -17.1pt
1位 / 33,300 / +53.3pt
4位 / 17,600 / -42.4pt
2026-07-28 13:57 3位 23,200 -16.8pt
2位 / 25,300 / +5.3pt
1位 / 28,900 / +48.9pt
3位 / 23,200 / -16.8pt
4位 / 22,600 / -37.4pt
2026-07-28 13:04 1位 41,100 +61.1pt
4位 / 11,900 / -48.1pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
1位 / 41,100 / +61.1pt
2026-07-28 12:18 1位 36,100 +56.1pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
3位 / 19,300 / -20.7pt
4位 / 15,100 / -44.9pt
2位 / 29,500 / +9.5pt
2026-03-24 17:53 2位 38,700 +18.7pt
1位 / 47,500 / +67.5pt
2位 / 38,700 / +18.7pt
4位 / -3,000 / -63.0pt
3位 / 16,800 / -23.2pt
2026-03-24 15:56 4位 12,300 -47.7pt
2位 / 30,700 / +10.7pt
3位 / 14,700 / -25.3pt
4位 / 12,300 / -47.7pt
1位 / 42,300 / +62.3pt
2026-03-24 14:56 3位 16,300 -23.7pt
1位 / 46,100 / +66.1pt
4位 / 10,500 / -49.5pt
2位 / 27,100 / +7.1pt
3位 / 16,300 / -23.7pt
2026-03-24 13:55 2位 28,100 +8.1pt
2位 / 28,100 / +8.1pt
3位 / 22,100 / -17.9pt
1位 / 31,300 / +51.3pt
4位 / 18,500 / -41.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ケイト 6 4 1 66.7%
+252.7
ユメヒメ 5 3 2 60.0%
-5.8
ぬま 4 3 1 75.0%
+146.0
ヨウ 4 3 1 75.0%
+121.8
タケチッチ 4 2 2 50.0%
-33.9
センゾウ 4 1 3 25.0%
-52.4
ゆいか 2 2 0 100.0%
+186.0
OKA 2 1 1 50.0%
+23.3
あやかp 1 1 0 100.0%
+101.0
清水 1 1 0 100.0%
+63.4
たいせい03 1 1 0 100.0%
+43.1