BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10650
なかい
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-06 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,748
最新成績
2026-06-21
2-0-0-0
1.0位
+136.1pt
初回来店
2026-03-17
最新来店
2026-06-21

月間スタッツ

対局数
2
合計点数
136.1
順位
2-0-0-0
トップ率
100.0%
連対率
100.0%
ラス回避率
100.0%
順位率
1.000
平均点数
68.1
平均得点
68.1
平均失点
0.0
ベスト
56.3

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
74.0
順位
4-0-3-3
トップ率
40.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.500
平均点数
7.4
平均得点
28.6
平均失点
-21.2
ベスト
65.2

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
74.0
順位
4-0-3-3
トップ率
40.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.500
平均点数
7.4
平均得点
28.6
平均失点
-21.2
ベスト
65.2

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-06-21 16:56 1位 56,300 +76.3pt
4位 / -14,500 / -74.5pt
2位 / 32,500 / +12.5pt
1位 / 56,300 / +76.3pt
3位 / 25,700 / -14.3pt
2026-06-21 16:01 1位 39,800 +59.8pt
3位 / 16,500 / -23.5pt
4位 / 12,100 / -47.9pt
2位 / 31,600 / +11.6pt
1位 / 39,800 / +59.8pt
2026-03-17 18:06 1位 65,200 +85.2pt
3位 / 12,400 / -27.6pt
1位 / 65,200 / +85.2pt
4位 / -1,700 / -61.7pt
2位 / 24,100 / +4.1pt
2026-03-17 17:46 3位 13,900 -26.1pt
4位 / -8,100 / -68.1pt
1位 / 55,500 / +75.5pt
3位 / 13,900 / -26.1pt
2位 / 38,700 / +18.7pt
2026-03-17 17:01 3位 21,900 -18.1pt
1位 / 34,300 / +54.3pt
2位 / 23,400 / +3.4pt
4位 / 20,400 / -39.6pt
3位 / 21,900 / -18.1pt
2026-03-17 16:16 4位 12,200 -47.8pt
4位 / 12,200 / -47.8pt
2位 / 31,000 / +11.0pt
3位 / 23,000 / -17.0pt
1位 / 33,800 / +53.8pt
2026-03-17 15:39 1位 44,200 +64.2pt
2位 / 27,500 / +7.5pt
1位 / 44,200 / +64.2pt
3位 / 17,400 / -22.6pt
4位 / 10,900 / -49.1pt
2026-03-17 14:54 4位 9,400 -50.6pt
3位 / 17,500 / -22.5pt
2位 / 26,900 / +6.9pt
4位 / 9,400 / -50.6pt
1位 / 46,200 / +66.2pt
2026-03-17 14:14 4位 7,100 -52.9pt
3位 / 23,800 / -16.2pt
2位 / 28,700 / +8.7pt
1位 / 40,400 / +60.4pt
4位 / 7,100 / -52.9pt
2026-03-17 13:39 3位 24,000 -16.0pt
4位 / 18,000 / -42.0pt
3位 / 24,000 / -16.0pt
1位 / 33,500 / +53.5pt
2位 / 24,500 / +4.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
room 8 4 4 50.0%
-157.0
まつま 5 1 4 20.0%
-27.7
センゾウ 4 1 3 25.0%
-136.2
つにょ 2 2 0 100.0%
+173.9
武道家 みらい 2 2 0 100.0%
+123.1
トクオカp 2 2 0 100.0%
+112.0
おうじろう 2 1 1 50.0%
+102.1
清水 2 0 2 0.0%
-131.2
てつお 1 1 0 100.0%
+150.8
加斎 那実P 1 1 0 100.0%
+107.7
まさき産 1 0 1 0.0%
-21.5