BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10530
山P
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-07 年間: 2026
順位率(月間)
合計点(月間)
順位率(年間)
レーティング
1,641
最新成績
2026-07-18
1-4-4-0
2.3位
+40.2pt
初回来店
2026-03-07
最新来店
2026-07-18

月間スタッツ

対局数
9
合計点数
40.2
順位
1-4-4-0
トップ率
11.1%
連対率
55.6%
ラス回避率
100.0%
順位率
2.333
平均点数
4.5
平均得点
11.6
平均失点
-7.2
ベスト
51.6

年間スタッツ

対局数
18
合計点数
-97.3
順位
2-6-8-2
トップ率
11.1%
連対率
44.4%
ラス回避率
88.9%
順位率
2.556
平均点数
-5.4
平均得点
10.1
平均失点
-15.6
ベスト
51.6

全期間スタッツ

対局数
18
合計点数
-97.3
順位
2-6-8-2
トップ率
11.1%
連対率
44.4%
ラス回避率
88.9%
順位率
2.556
平均点数
-5.4
平均得点
10.1
平均失点
-15.6
ベスト
51.6

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-07-18 19:35 3位 31,300 -8.7pt
4位 / 2,500 / -57.5pt
2位 / 32,100 / +12.1pt
1位 / 34,100 / +54.1pt
3位 / 31,300 / -8.7pt
2026-07-18 18:34 2位 34,300 +14.3pt
2位 / 34,300 / +14.3pt
4位 / 9,300 / -50.7pt
3位 / 20,600 / -19.4pt
1位 / 35,800 / +55.8pt
2026-07-18 17:39 2位 33,400 +13.4pt
1位 / 37,600 / +57.6pt
2位 / 33,400 / +13.4pt
3位 / 21,000 / -19.0pt
4位 / 8,000 / -52.0pt
2026-07-18 16:38 3位 23,800 -16.2pt
4位 / -3,300 / -63.3pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
3位 / 23,800 / -16.2pt
1位 / 52,500 / +72.5pt
2026-07-18 15:46 2位 25,300 +5.3pt
1位 / 46,000 / +66.0pt
4位 / 7,300 / -52.7pt
3位 / 21,400 / -18.6pt
2位 / 25,300 / +5.3pt
2026-07-18 14:53 1位 51,600 +71.6pt
1位 / 51,600 / +71.6pt
2位 / 21,100 / +1.1pt
4位 / 12,400 / -47.6pt
3位 / 14,900 / -25.1pt
2026-07-18 14:02 3位 18,000 -22.0pt
4位 / 4,400 / -55.6pt
3位 / 18,000 / -22.0pt
2位 / 36,900 / +16.9pt
1位 / 40,700 / +60.7pt
2026-07-18 13:03 3位 22,600 -17.4pt
4位 / 9,700 / -50.3pt
2位 / 28,100 / +8.1pt
3位 / 22,600 / -17.4pt
1位 / 39,600 / +59.6pt
2026-07-18 12:10 2位 19,900 -0.1pt
3位 / 11,600 / -28.4pt
1位 / 73,900 / +93.9pt
4位 / -5,400 / -65.4pt
2位 / 19,900 / -0.1pt
2026-03-07 17:30 2位 27,700 +7.7pt
1位 / 31,000 / +51.0pt
3位 / 23,000 / -17.0pt
2位 / 27,700 / +7.7pt
4位 / 18,300 / -41.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
ken 9 6 3 66.7%
+158.8
キチ 9 5 4 55.6%
-20.3
ニコニコA 8 4 4 50.0%
+8.5
ぺい 7 3 4 42.9%
-76.6
ヨウ 5 2 3 40.0%
+11.7
リク9 5 2 3 40.0%
-122.5
宮本 卓 2 1 1 50.0%
+39.8
水瀬さあやプロ 2 1 1 50.0%
-53.6
フジモト1965 2 1 1 50.0%
-80.6
OKA 2 1 1 50.0%
-80.9
克ちゃん 1 0 1 0.0%
-43.3
たいせい03 1 0 1 0.0%
-62.8
清水 1 0 1 0.0%
-67.4