BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10523
みー
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
281 位 / 467
合計点(月間)
349 位 / 467
順位率(年間)
323 位 / 542
レーティング
1,672
最新成績
2026-03-07
2-1-3-1
2.4位
+28.1pt
初回来店
2026-03-07
最新来店
2026-03-29

月間スタッツ

対局数
16
合計点数
-67.6
順位
4-2-6-4
トップ率
25.0%
連対率
37.5%
ラス回避率
75.0%
順位率
2.625
平均点数
-4.2
平均得点
18.8
平均失点
-23.1
ベスト
67.3

年間スタッツ

対局数
16
合計点数
-67.6
順位
4-2-6-4
トップ率
25.0%
連対率
37.5%
ラス回避率
75.0%
順位率
2.625
平均点数
-4.2
平均得点
18.8
平均失点
-23.1
ベスト
67.3

全期間スタッツ

対局数
16
合計点数
-67.6
順位
4-2-6-4
トップ率
25.0%
連対率
37.5%
ラス回避率
75.0%
順位率
2.625
平均点数
-4.2
平均得点
18.8
平均失点
-23.1
ベスト
67.3

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-29 20:51 4位 500 -59.5pt
4位 / 500 / -59.5pt
1位 / 35,100 / +55.1pt
3位 / 31,900 / -8.1pt
2位 / 32,500 / +12.5pt
2026-03-29 19:16 3位 12,900 -27.1pt
3位 / 12,900 / -27.1pt
4位 / 12,000 / -48.0pt
2位 / 23,500 / +3.5pt
1位 / 51,600 / +71.6pt
2026-03-29 18:30 2位 35,300 +15.3pt
2位 / 35,300 / +15.3pt
3位 / 15,800 / -24.2pt
4位 / -500 / -60.5pt
1位 / 49,400 / +69.4pt
2026-03-29 17:50 4位 200 -59.8pt
4位 / 200 / -59.8pt
3位 / 24,200 / -15.8pt
2位 / 36,300 / +16.3pt
1位 / 39,300 / +59.3pt
2026-03-29 17:21 3位 6,500 -33.5pt
3位 / 6,500 / -33.5pt
1位 / 56,700 / +76.7pt
4位 / 1,200 / -58.8pt
2位 / 35,600 / +15.6pt
2026-03-29 16:27 3位 22,200 -17.8pt
3位 / 22,200 / -17.8pt
4位 / 14,200 / -45.8pt
1位 / 40,200 / +60.2pt
2位 / 23,400 / +3.4pt
2026-03-29 15:44 1位 46,400 +66.4pt
1位 / 46,400 / +66.4pt
3位 / 21,300 / -18.7pt
2位 / 34,600 / +14.6pt
4位 / -2,300 / -62.3pt
2026-03-29 15:27 1位 47,400 +67.4pt
2位 / 30,700 / +10.7pt
4位 / 5,000 / -55.0pt
1位 / 47,400 / +67.4pt
3位 / 16,900 / -23.1pt
2026-03-29 13:49 4位 12,900 -47.1pt
4位 / 12,900 / -47.1pt
1位 / 47,100 / +67.1pt
3位 / 16,100 / -23.9pt
2位 / 23,900 / +3.9pt
2026-03-07 15:22 3位 19,500 -20.5pt
4位 / 15,400 / -44.6pt
2位 / 31,800 / +11.8pt
1位 / 33,300 / +53.3pt
3位 / 19,500 / -20.5pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
しん 16 7 9 43.8%
-114.6
Koki 7 4 3 57.1%
+148.4
MS 6 4 2 66.7%
+151.9
高鹿 5 0 5 0.0%
-393.0
フジモト1965 4 3 1 75.0%
+89.4
かくんこ 3 1 2 33.3%
-114.7
ぺい 2 1 1 50.0%
+71.4
まさき産 1 1 0 100.0%
+128.7
たなべ 1 1 0 100.0%
+20.9
大塚P 1 0 1 0.0%
-21.2
ブッチー 1 0 1 0.0%
-114.6
OKA 1 0 1 0.0%
-123.0