BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10522
リク
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
329 位 / 467
合計点(月間)
409 位 / 467
順位率(年間)
387 位 / 542
レーティング
1,649
最新成績
2026-03-06
1-2-0-1
2.3位
+29.6pt
初回来店
2026-03-06
最新来店
2026-03-07

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-115.9
順位
2-2-2-4
トップ率
20.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
2.800
平均点数
-11.6
平均得点
14.5
平均失点
-26.1
ベスト
41.4

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-115.9
順位
2-2-2-4
トップ率
20.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
2.800
平均点数
-11.6
平均得点
14.5
平均失点
-26.1
ベスト
41.4

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-115.9
順位
2-2-2-4
トップ率
20.0%
連対率
40.0%
ラス回避率
60.0%
順位率
2.800
平均点数
-11.6
平均得点
14.5
平均失点
-26.1
ベスト
41.4

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-07 18:36 4位 11,300 -48.7pt
3位 / 21,800 / -18.2pt
2位 / 30,800 / +10.8pt
4位 / 11,300 / -48.7pt
1位 / 36,100 / +56.1pt
2026-03-07 17:53 1位 38,100 +58.1pt
3位 / 21,600 / -18.4pt
2位 / 34,200 / +14.2pt
1位 / 38,100 / +58.1pt
4位 / 6,100 / -53.9pt
2026-03-07 16:58 3位 23,200 -16.8pt
4位 / 18,400 / -41.6pt
2位 / 24,200 / +4.2pt
3位 / 23,200 / -16.8pt
1位 / 34,200 / +54.2pt
2026-03-07 16:27 4位 12,100 -47.9pt
2位 / 31,800 / +11.8pt
1位 / 42,300 / +62.3pt
3位 / 13,800 / -26.2pt
4位 / 12,100 / -47.9pt
2026-03-07 15:33 4位 -14,000 -74.0pt
4位 / -14,000 / -74.0pt
1位 / 59,900 / +79.9pt
3位 / 8,200 / -31.8pt
2位 / 45,900 / +25.9pt
2026-03-07 15:01 3位 23,800 -16.2pt
4位 / 20,400 / -39.6pt
3位 / 23,800 / -16.2pt
1位 / 30,600 / +50.6pt
2位 / 25,200 / +5.2pt
2026-03-06 23:52 2位 33,000 +13.0pt
2位 / 33,000 / +13.0pt
4位 / -200 / -60.2pt
1位 / 43,400 / +63.4pt
3位 / 23,800 / -16.2pt
2026-03-06 22:52 2位 32,100 +12.1pt
2位 / 32,100 / +12.1pt
4位 / -26,900 / -86.9pt
1位 / 72,400 / +92.4pt
3位 / 22,400 / -17.6pt
2026-03-06 22:08 4位 3,100 -56.9pt
4位 / 3,100 / -56.9pt
3位 / 8,900 / -31.1pt
2位 / 35,200 / +15.2pt
1位 / 52,800 / +72.8pt
2026-03-06 20:42 1位 41,400 +61.4pt
1位 / 41,400 / +61.4pt
3位 / 17,100 / -22.9pt
2位 / 27,300 / +7.3pt
4位 / 14,200 / -45.8pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
つぼうち 5 1 4 20.0%
-239.4
カズ 4 3 1 75.0%
+230.7
ゆーき 4 3 1 75.0%
+36.4
織田信長 4 2 2 50.0%
-113.7
かいしょー 4 1 3 25.0%
-148.7
セリザワ 3 1 2 33.3%
+1.2
ゴン 2 0 2 0.0%
-63.6
はななん 2 1 1 50.0%
-76.5
ハル 1 0 1 0.0%
-30.5
えんぴつ51 1 0 1 0.0%
-59.5