BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10520
RYU
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-03 年間: 2026
順位率(月間)
267 位 / 467
合計点(月間)
337 位 / 467
順位率(年間)
308 位 / 542
レーティング
1,693
最新成績
2026-03-19
1-0-1-1
2.7位
-23.9pt
初回来店
2026-03-06
最新来店
2026-03-19

月間スタッツ

対局数
10
合計点数
-58.5
順位
2-3-2-3
トップ率
20.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.600
平均点数
-5.9
平均得点
16.0
平均失点
-21.9
ベスト
46.1

年間スタッツ

対局数
10
合計点数
-58.5
順位
2-3-2-3
トップ率
20.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.600
平均点数
-5.9
平均得点
16.0
平均失点
-21.9
ベスト
46.1

全期間スタッツ

対局数
10
合計点数
-58.5
順位
2-3-2-3
トップ率
20.0%
連対率
50.0%
ラス回避率
70.0%
順位率
2.600
平均点数
-5.9
平均得点
16.0
平均失点
-21.9
ベスト
46.1

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-03-19 20:16 4位 -10,900 -70.9pt
4位 / -10,900 / -70.9pt
1位 / 67,600 / +87.6pt
3位 / 19,900 / -20.1pt
2位 / 23,400 / +3.4pt
2026-03-19 20:02 3位 20,900 -19.1pt
3位 / 20,900 / -19.1pt
4位 / 11,900 / -48.1pt
1位 / 36,000 / +56.0pt
2位 / 31,200 / +11.2pt
2026-03-19 19:22 1位 46,100 +66.1pt
1位 / 46,100 / +66.1pt
2位 / 34,100 / +14.1pt
3位 / 20,500 / -19.5pt
4位 / -700 / -60.7pt
2026-03-13 21:20 2位 42,800 +22.8pt
2位 / 42,800 / +22.8pt
3位 / 11,100 / -28.9pt
4位 / -2,900 / -62.9pt
1位 / 49,000 / +69.0pt
2026-03-13 20:11 4位 9,700 -50.3pt
4位 / 9,700 / -50.3pt
1位 / 38,700 / +58.7pt
2位 / 27,000 / +7.0pt
3位 / 24,600 / -15.4pt
2026-03-13 19:14 3位 19,100 -20.9pt
1位 / 36,700 / +56.7pt
3位 / 19,100 / -20.9pt
2位 / 30,100 / +10.1pt
4位 / 14,100 / -45.9pt
2026-03-13 18:22 4位 2,600 -57.4pt
2位 / 44,900 / +24.9pt
1位 / 45,300 / +65.3pt
4位 / 2,600 / -57.4pt
3位 / 7,200 / -32.8pt
2026-03-06 20:38 2位 25,400 +5.4pt
1位 / 46,900 / +66.9pt
2位 / 25,400 / +5.4pt
3位 / 13,900 / -26.1pt
4位 / 13,800 / -46.2pt
2026-03-06 19:54 2位 30,400 +10.4pt
1位 / 37,600 / +57.6pt
2位 / 30,400 / +10.4pt
3位 / 18,000 / -22.0pt
4位 / 14,000 / -46.0pt
2026-03-06 19:23 1位 35,400 +55.4pt
2位 / 29,700 / +9.7pt
4位 / 11,200 / -48.8pt
3位 / 23,700 / -16.3pt
1位 / 35,400 / +55.4pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
克ちゃん 7 3 4 42.9%
-69.2
DEKINちゃん 3 3 0 100.0%
+109.6
はるき 3 1 2 33.3%
-37.0
3 1 2 33.3%
-175.7
モト 3 0 3 0.0%
-235.2
かいしょー 2 2 0 100.0%
+231.0
OKA 2 2 0 100.0%
+108.0
とむ 2 0 2 0.0%
-55.6
たなべ 2 1 1 50.0%
-57.3
小林 2 0 2 0.0%
-104.6
まさき産 1 1 0 100.0%
+52.0