BUZZ SYSTEM header

BUZZ SYSTEM

No.10086
アラ
麻雀Buzz 新橋店
月間: 2026-04 年間: 2026
順位率(月間)
127 位 / 145
合計点(月間)
143 位 / 145
順位率(年間)
366 位 / 542
レーティング
1,626
最新成績
2026-03-02
3-0-0-1
1.8位
+152.4pt
初回来店
2026-03-02
最新来店
2026-04-13

月間スタッツ

対局数
7
合計点数
-202.7
順位
0-1-3-3
トップ率
0.0%
連対率
14.3%
ラス回避率
57.1%
順位率
3.286
平均点数
-29.0
平均得点
1.2
平均失点
-30.2
ベスト
28.5

年間スタッツ

対局数
11
合計点数
-50.3
順位
3-1-3-4
トップ率
27.3%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.727
平均点数
-4.6
平均得点
19.3
平均失点
-23.9
ベスト
51.0

全期間スタッツ

対局数
11
合計点数
-50.3
順位
3-1-3-4
トップ率
27.3%
連対率
36.4%
ラス回避率
63.6%
順位率
2.727
平均点数
-4.6
平均得点
19.3
平均失点
-23.9
ベスト
51.0

称号一覧

称号はありません

成績グラフ

順位比率

総合評価

レーティング推移

月別成績

最近の対戦

日時 順位 スコア ポイント 対戦結果
2026-04-13 18:31 4位 3,700 -56.3pt
2位 / 27,200 / +7.2pt
3位 / 25,000 / -15.0pt
4位 / 3,700 / -56.3pt
1位 / 44,100 / +64.1pt
2026-04-13 18:30 4位 12,100 -47.9pt
3位 / 20,900 / -19.1pt
2位 / 21,000 / +1.0pt
1位 / 46,000 / +66.0pt
4位 / 12,100 / -47.9pt
2026-04-13 15:29 3位 27,200 -12.8pt
3位 / 27,200 / -12.8pt
4位 / 10,400 / -49.6pt
1位 / 31,200 / +31.2pt
1位 / 31,200 / +31.2pt
2026-04-13 14:34 3位 19,300 -20.7pt
2位 / 19,400 / -0.6pt
3位 / 19,300 / -20.7pt
1位 / 55,100 / +75.1pt
4位 / 6,200 / -53.8pt
2026-04-13 13:54 3位 16,100 -23.9pt
4位 / 4,300 / -55.7pt
2位 / 24,700 / +4.7pt
3位 / 16,100 / -23.9pt
1位 / 54,900 / +74.9pt
2026-04-13 12:57 4位 10,400 -49.6pt
2位 / 18,500 / -1.5pt
3位 / 13,800 / -26.2pt
1位 / 57,300 / +77.3pt
4位 / 10,400 / -49.6pt
2026-04-13 12:15 2位 28,500 +8.5pt
2位 / 28,500 / +8.5pt
4位 / 9,500 / -50.5pt
3位 / 17,000 / -23.0pt
1位 / 45,000 / +65.0pt
2026-03-02 15:29 4位 8,800 -51.2pt
1位 / 48,000 / +68.0pt
4位 / 8,800 / -51.2pt
3位 / 10,000 / -30.0pt
2位 / 33,200 / +13.2pt
2026-03-02 14:37 1位 51,000 +71.0pt
4位 / 8,800 / -51.2pt
2位 / 21,200 / +1.2pt
1位 / 51,000 / +71.0pt
3位 / 19,000 / -21.0pt
2026-03-02 14:36 1位 42,800 +62.8pt
1位 / 42,800 / +62.8pt
4位 / 18,000 / -42.0pt
3位 / 18,500 / -21.5pt
2位 / 20,700 / +0.7pt

対戦成績

対戦相手 対戦回数 勝率 得失点差
あきひろ 6 0 6 0.0%
-390.0
ユンホ 5 3 2 60.0%
+29.0
エミル 4 3 1 75.0%
+315.2
テラ 4 3 1 75.0%
+197.0
おーでぃん 4 3 1 75.0%
+97.4
チキコッコ 4 1 3 25.0%
-183.7
たこやき 2 0 2 0.0%
-149.2
あいたけ 1 1 0 100.0%
+36.8
チィーニ 1 0 1 0.0%
-41.3
ウダガワ 1 0 1 0.0%
-48.9
しゅも 1 0 1 0.0%
-63.5